| Sezóna | 1.3.2012 - 1.4.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | |
| 001 Apartmán (3 + K) | 1442.17 | 1641.09 | 2063.795 | |||||
| 101 Apartmán (3 + K) | 1442.17 | 1641.09 | 2063.795 | |||||
| 102 Apartmán (2K) | 1442.17 | 1641.09 | ||||||
| 103 Apartmán (5+2+k) | 2387.04 | 2387.04 | 2387.04 | 2387.04 | 2710.285 | 3108.125 | 3331.91 | |
| 104 Apartmán (2+2+k) | 1641.09 | 1641.09 | 2063.795 | 2387.04 | ||||
| 105 Apartmán (3+3+k) | 2387.04 | 2387.04 | 2387.04 | 2387.04 | 2710.285 | 3108.125 | ||
| 201 Apartmán (4+k) | 1641.09 | 1641.09 | 2063.795 | 2387.04 | ||||
| 202 Apartmán (3+k) | 1442.17 | 1641.09 | 2063.795 | |||||
| 203 Apartmán (5+k) | 2387.04 | 2387.04 | 2387.04 | 2387.04 | 2710.285 | |||
| 204 Apartmán (2k+3) | 1641.09 | 1641.09 | 2063.795 | 2387.04 | 2710.285 | |||
| 205 Apartmán (3+3+k) | 2387.04 | 2387.04 | 2387.04 | 2387.04 | 2710.285 | 3108.125 | ||
| 301 Apartmán (4+k) | 1641.09 | 1641.09 | 2063.795 | 2387.04 | ||||
| 302 Apartmán (1k) | 1442.17 | |||||||
| 303 Apartmán (5+3+k) | 2387.04 | 2387.04 | 2387.04 | 2387.04 | 2710.285 | 3108.125 | 3331.91 | 3505.965 |
| 304 apartmán (2k+3) | 1641.09 | 1641.09 | 2063.795 | 2387.04 | 2710.285 | |||
| 305 Apartmán (3+3+k) | 2387.04 | 2387.04 | 2387.04 | 2387.04 | 2710.285 | 3108.125 | ||
| 401 Apartmán (6+k) | 2063.795 | 2063.795 | 2063.795 | 2387.04 | 2710.285 | 3108.125 | ||
| 402 Apartmán (3k+2) | 1641.09 | 1641.09 | 2063.795 | 2387.04 | 2710.285 | |||
| 403 Apartmán (5k) | 1641.09 | 1641.09 | 2063.795 | 2387.04 | 2710.285 | |||
| 404 apartmán (4k) | 1641.09 | 1641.09 | 2063.795 | 2387.04 | ||||
| 405 Apartmán (3+k) | 1442.17 | 1641.09 | 2063.795 | |||||
| Sezóna | 1.4.2012 - 5.4.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | |
| 001 Apartmán (3 + K) | 1964.335 | 2188.12 | 2486.5 | |||||
| 101 Apartmán (3 + K) | 1964.335 | 2188.12 | 2486.5 | |||||
| 102 Apartmán (2K) | 1964.335 | 2188.12 | ||||||
| 103 Apartmán (5+2+k) | 2784.88 | 2784.88 | 2784.88 | 2784.88 | 3108.125 | 3406.505 | 3605.425 | |
| 104 Apartmán (2+2+k) | 2188.12 | 2188.12 | 2486.5 | 2784.88 | ||||
| 105 Apartmán (3+3+k) | 2784.88 | 2784.88 | 2784.88 | 2784.88 | 3108.125 | 3406.505 | ||
| 201 Apartmán (4+k) | 2188.12 | 2188.12 | 2486.5 | 2784.88 | ||||
| 202 Apartmán (3+k) | 1964.335 | 2188.12 | 2486.5 | |||||
| 203 Apartmán (5+k) | 2188.12 | 2188.12 | 2486.5 | 2784.88 | 3108.125 | |||
| 204 Apartmán (2k+3) | 2188.12 | 2188.12 | 2486.5 | 2784.88 | 3108.125 | |||
| 205 Apartmán (3+3+k) | 2784.88 | 2784.88 | 2784.88 | 2784.88 | 3108.125 | 3406.505 | ||
| 301 Apartmán (4+k) | 2188.12 | 2188.12 | 2486.5 | 2784.88 | ||||
| 302 Apartmán (1k) | 1964.335 | |||||||
| 303 Apartmán (5+3+k) | 2784.88 | 2784.88 | 2784.88 | 2784.88 | 3108.125 | 3406.505 | 3605.425 | 3854.075 |
| 304 apartmán (2k+3) | 2188.12 | 2188.12 | 2486.5 | 2784.88 | 3108.125 | |||
| 305 Apartmán (3+3+k) | 2784.88 | 2784.88 | 2784.88 | 2784.88 | 3108.125 | 3406.505 | ||
| 401 Apartmán (6+k) | 2486.5 | 2486.5 | 2486.5 | 2784.88 | 3108.125 | 3406.505 | ||
| 402 Apartmán (3k+2) | 2188.12 | 2188.12 | 2486.5 | 2784.88 | 3108.125 | |||
| 403 Apartmán (5k) | 2188.12 | 2188.12 | 2486.5 | 2784.88 | 3108.125 | |||
| 404 apartmán (4k) | 2188.12 | 2188.12 | 2486.5 | 2784.88 | ||||
| 405 Apartmán (3+k) | 1964.335 | 2188.12 | 2486.5 | |||||
| Sezóna | 5.4.2012 - 10.4.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | |
| 001 Apartmán (3 + K) | 3232.45 | 3232.45 | 3232.45 | |||||
| 101 Apartmán (3 + K) | 3232.45 | 3232.45 | 3232.45 | |||||
| 102 Apartmán (2K) | 2461.635 | 2461.635 | ||||||
| 103 Apartmán (5+2+k) | 6091.925 | 6091.925 | 6091.925 | 6091.925 | 6091.925 | 6091.925 | 6091.925 | |
| 104 Apartmán (2+2+k) | 3729.75 | 3729.75 | 3729.75 | 3729.75 | ||||
| 105 Apartmán (3+3+k) | 5221.65 | 5221.65 | 5221.65 | 5221.65 | 5221.65 | 5221.65 | ||
| 201 Apartmán (4+k) | 3729.75 | 3729.75 | 3729.75 | 3729.75 | ||||
| 202 Apartmán (3+k) | 3232.45 | 3232.45 | 3232.45 | |||||
| 203 Apartmán (5+k) | 4351.375 | 4351.375 | 4351.375 | 4351.375 | 4351.375 | |||
| 204 Apartmán (2k+3) | 4351.375 | 4351.375 | 4351.375 | 4351.375 | 4351.375 | |||
| 205 Apartmán (3+3+k) | 5221.65 | 5221.65 | 5221.65 | 5221.65 | 5221.65 | 5221.65 | ||
| 301 Apartmán (4+k) | 3729.75 | 3729.75 | 3729.75 | 3729.75 | ||||
| 302 Apartmán (1k) | 1740.55 | |||||||
| 303 Apartmán (5+3+k) | 6962.2 | 6962.2 | 6962.2 | 6962.2 | 6962.2 | 6962.2 | 6962.2 | 6962.2 |
| 304 apartmán (2k+3) | 4351.375 | 4351.375 | 4351.375 | 4351.375 | 4351.375 | |||
| 305 Apartmán (3+3+k) | 5221.65 | 5221.65 | 5221.65 | 5221.65 | 5221.65 | 5221.65 | ||
| 401 Apartmán (6+k) | 5221.65 | 5221.65 | 5221.65 | 5221.65 | 5221.65 | 5221.65 | ||
| 402 Apartmán (3k+2) | 4475.7 | 4475.7 | 4475.7 | 4475.7 | 4475.7 | |||
| 403 Apartmán (5k) | 4351.375 | 4351.375 | 4351.375 | 4351.375 | 4351.375 | |||
| 404 apartmán (4k) | 3729.75 | 3729.75 | 3729.75 | 3729.75 | ||||
| 405 Apartmán (3+k) | 3232.45 | 3232.45 | 3232.45 | |||||
| Sezóna | 10.4.2012 - 31.8.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | |
| 001 Apartmán (3 + K) | 1964.335 | 2188.12 | 2486.5 | |||||
| 101 Apartmán (3 + K) | 1964.335 | 2188.12 | 2486.5 | |||||
| 102 Apartmán (2K) | 1964.335 | 2188.12 | ||||||
| 103 Apartmán (5+2+k) | 2784.88 | 2784.88 | 2784.88 | 2784.88 | 3108.125 | 3406.505 | 3605.425 | |
| 104 Apartmán (2+2+k) | 2188.12 | 2188.12 | 2486.5 | 2784.88 | ||||
| 105 Apartmán (3+3+k) | 2784.88 | 2784.88 | 2784.88 | 2784.88 | 3108.125 | 3406.505 | ||
| 201 Apartmán (4+k) | 2188.12 | 2188.12 | 2486.5 | 2784.88 | ||||
| 202 Apartmán (3+k) | 1964.335 | 2188.12 | 2486.5 | |||||
| 203 Apartmán (5+k) | 2188.12 | 2188.12 | 2486.5 | 2784.88 | 3108.125 | |||
| 204 Apartmán (2k+3) | 2188.12 | 2188.12 | 2486.5 | 2784.88 | 3108.125 | |||
| 205 Apartmán (3+3+k) | 2784.88 | 2784.88 | 2784.88 | 2784.88 | 3108.125 | 3406.505 | ||
| 301 Apartmán (4+k) | 2188.12 | 2188.12 | 2486.5 | 2784.88 | ||||
| 302 Apartmán (1k) | 1964.335 | |||||||
| 303 Apartmán (5+3+k) | 2784.88 | 2784.88 | 2784.88 | 2784.88 | 3108.125 | 3406.505 | 3605.425 | 3854.075 |
| 304 apartmán (2k+3) | 2188.12 | 2188.12 | 2486.5 | 2784.88 | 3108.125 | |||
| 305 Apartmán (3+3+k) | 2784.88 | 2784.88 | 2784.88 | 2784.88 | 3108.125 | 3406.505 | ||
| 401 Apartmán (6+k) | 2486.5 | 2486.5 | 2486.5 | 2784.88 | 3108.125 | 3406.505 | ||
| 402 Apartmán (3k+2) | 2188.12 | 2188.12 | 2486.5 | 2784.88 | 3108.125 | |||
| 403 Apartmán (5k) | 2188.12 | 2188.12 | 2486.5 | 2784.88 | 3108.125 | |||
| 404 apartmán (4k) | 2188.12 | 2188.12 | 2486.5 | 2784.88 | ||||
| 405 Apartmán (3+k) | 1964.335 | 2188.12 | 2486.5 | |||||
Alea Apartments House*** nabízí ubytování blízko centra Prahy v útulně zařízených, moderních apartmánech. Celková kapacita je 57 lůžek ve 12 apartmánech. Apartmány mají jednu nebo dvě ložnice, koupelnu se sprchou nebo vanou, WC, kompletně vybavený kuchyňský kout nebo samostatnou kuchyň, televizi se satelitním příjmem. V přízemí je recepce s barem a internetem. - více Na přání zajistíme průvodcovské služby, jízdenky MHD, transfer na letiště nebo nádraží, vstupenky do divadel a další služby.
K dispozici je recepce s barem, internetovým terminálem a WIFI /zdarma/. Na žádost snídaně na apartmán.
Hotel Otakar nabízí nově zrekonstruovaných 41 pokojů, které nabízejí - TV se satelitním přijmem, každý pokoj s vlastním sociálním ...
Hotel Askania se nachází 10 min jízdy od samého centra Prahy. Nabízí svým hostům nadstandarní ubytování s kvalitními ...
Poskytujeme ubytování v jedno, dvou a více lůžkových pokojích vybavených vlastní sprchou s WC a televizorem se satelitním ...
Malý čtyřhvězdičkový hotel nacházející se přímo v historickém středu města, na Královské cestě v těsné blízkosti Pražského hradu. ...
Prožijte příjemné chvíle v hotelu s romantickou atmosférou staropražského pavlačového domu. Nový den začněte snídaní podávanou formou bufetu, ...
Hotel se nachází v Praze 6 , na rozhraní městské části Břevnova, Střešovic a Hradčan (Malá strana), Praha ...
Hotel - wellness - léčebné programy - restaurace. Příjemný hotel, nabízí ubytování v 11-ti dvoulůžkových pokojích hotelového typu, ...
Apartmán Belárie se nachází v klidné vilové čtvrti poblíž centra. Je vybaven starožitným secesním nábytkem. Apartmán je po ...
Luxusní rodinný hotel se nachází v klidném areálu bývalého statku z 18. století. Hotel disponuje 12 pokoji s ...
Vyšehrad patří mezi nejvýznamnější místa české historie, mezi kolébky českých politických i kulturních dějin. Poloha a historie Vyšehradu. ...
Olšanské hřbitovy jsou největším pražským pohřebištěm. Mají rozlohu 50,17 ha a po dobou jejich existence, která trvá již ...
Stálá expozice:České muzeum výtvarných umění v Praze dosud z prostorových důvodů nezpřístupnilo stálou expozici. Plánována je v ...
Pinkasova synagoga. Synagoga, druhá nejstarší v Židovském městě, byla postavena ve 30. letech 16. století ve ...
Divadlo konzervatoře je součástí Pražské konzervatoře. V divadelním studiu působí studenti 5. a 6.ročníku, zkoušejí a hrají tu ...
Branické divadlo patří ke stálé pražské scéně. Budova divadla díky svému pojetí a plastické výzdobě vyniká mezi ostatními ...
I. nádvoří Pražského hradu, zvané též čestné nádvoří, je ohraničeno Novým palácem a od západu vstupním průčelím Pražského ...
Strahovská obrazárna vznikla v roce 1836. Roku 1950 došlo k rozchvácení sbírek, v letech 1992-93 k jejich opětovnému ...
Kulturní centrum Zahrada je multifunkčním objektem s pestrou nabídkou programů a kulturních akcí. Vedle divadelních a hudebních představení ...
Kostel sv. Petra a Pavla stojící na vyvýšeném místě v Řeporyjích je v jádru románská stavba z 12. ...
Zámecký park u zámku Průhonice je jeden z nejvýznamnějších zámeckých parků v Česku. Průhonický park založil majitel zámku ...