| Sezóna | 1.3.2012 - 2.3.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 571.895 |
| Dvoulůžkový pokoj | 671.355 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 870.275 |
| Třílůžkový pokoj | 770.815 |
| Apartmán 6 osob | 1616.225 |
| Sezóna | 2.3.2012 - 3.3.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 671.355 |
| Dvoulůžkový pokoj | 770.815 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 969.735 |
| Třílůžkový pokoj | 870.275 |
| Apartmán 6 osob | 1715.685 |
| Sezóna | 3.3.2012 - 4.3.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1019.465 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1118.925 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1218.385 |
| Třílůžkový pokoj | 1218.385 |
| Apartmán 6 osob | 1715.685 |
| Sezóna | 4.3.2012 - 5.3.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 571.895 |
| Dvoulůžkový pokoj | 671.355 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 870.275 |
| Třílůžkový pokoj | 770.815 |
| Apartmán 6 osob | 1616.225 |
| Sezóna | 5.3.2012 - 6.3.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1019.465 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1118.925 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1218.385 |
| Třílůžkový pokoj | 1218.385 |
| Apartmán 6 osob | 1715.685 |
| Sezóna | 6.3.2012 - 8.3.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 571.895 |
| Dvoulůžkový pokoj | 671.355 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 870.275 |
| Třílůžkový pokoj | 770.815 |
| Apartmán 6 osob | 1616.225 |
| Sezóna | 8.3.2012 - 10.3.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1019.465 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1118.925 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1218.385 |
| Třílůžkový pokoj | 1218.385 |
| Apartmán 6 osob | 1715.685 |
| Sezóna | 10.3.2012 - 11.3.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 671.355 |
| Dvoulůžkový pokoj | 770.815 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 969.735 |
| Třílůžkový pokoj | 870.275 |
| Apartmán 6 osob | 1715.685 |
| Sezóna | 11.3.2012 - 15.3.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 571.895 |
| Dvoulůžkový pokoj | 671.355 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 870.275 |
| Třílůžkový pokoj | 770.815 |
| Apartmán 6 osob | 1616.225 |
| Sezóna | 15.3.2012 - 16.3.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1019.465 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1118.925 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1218.385 |
| Třílůžkový pokoj | 1218.385 |
| Apartmán 6 osob | 1715.685 |
| Sezóna | 16.3.2012 - 17.3.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1019.465 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1118.925 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1218.385 |
| Třílůžkový pokoj | 1218.385 |
| Apartmán 6 osob | 1715.685 |
| Sezóna | 17.3.2012 - 18.3.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1019.465 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1118.925 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1218.385 |
| Třílůžkový pokoj | 1218.385 |
| Apartmán 6 osob | 1715.685 |
| Sezóna | 18.3.2012 - 20.3.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 571.895 |
| Dvoulůžkový pokoj | 671.355 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 870.275 |
| Třílůžkový pokoj | 770.815 |
| Apartmán 6 osob | 1616.225 |
| Sezóna | 20.3.2012 - 22.3.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1019.465 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1118.925 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1218.385 |
| Třílůžkový pokoj | 1218.385 |
| Apartmán 6 osob | 1715.685 |
| Sezóna | 22.3.2012 - 23.3.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 571.895 |
| Dvoulůžkový pokoj | 671.355 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 870.275 |
| Třílůžkový pokoj | 770.815 |
| Apartmán 6 osob | 1616.225 |
| Sezóna | 23.3.2012 - 25.3.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1019.465 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1118.925 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1218.385 |
| Třílůžkový pokoj | 1218.385 |
| Apartmán 6 osob | 1715.685 |
| Sezóna | 25.3.2012 - 26.3.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 571.895 |
| Dvoulůžkový pokoj | 671.355 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 870.275 |
| Třílůžkový pokoj | 770.815 |
| Apartmán 6 osob | 1616.225 |
| Sezóna | 26.3.2012 - 27.3.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 571.895 |
| Dvoulůžkový pokoj | 671.355 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 870.275 |
| Třílůžkový pokoj | 770.815 |
| Apartmán 6 osob | 1616.225 |
| Sezóna | 27.3.2012 - 28.3.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 571.895 |
| Dvoulůžkový pokoj | 671.355 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 870.275 |
| Třílůžkový pokoj | 770.815 |
| Apartmán 6 osob | 1616.225 |
| Sezóna | 28.3.2012 - 29.3.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 671.355 |
| Dvoulůžkový pokoj | 770.815 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 969.735 |
| Třílůžkový pokoj | 870.275 |
| Apartmán 6 osob | 1715.685 |
| Sezóna | 29.3.2012 - 30.3.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1019.465 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1118.925 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1218.385 |
| Třílůžkový pokoj | 1218.385 |
| Apartmán 6 osob | 1715.685 |
| Sezóna | 30.3.2012 - 31.3.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1218.385 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1367.575 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2212.985 |
| Třílůžkový pokoj | 1964.335 |
| Apartmán 6 osob | 2859.475 |
| Sezóna | 31.3.2012 - 1.4.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1218.385 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1367.575 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2212.985 |
| Třílůžkový pokoj | 1964.335 |
| Apartmán 6 osob | 2859.475 |
| Sezóna | 1.4.2012 - 2.4.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 969.735 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1069.195 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1268.115 |
| Třílůžkový pokoj | 1168.655 |
| Apartmán 6 osob | 2014.065 |
| Sezóna | 2.4.2012 - 3.4.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 969.735 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1069.195 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1268.115 |
| Třílůžkový pokoj | 1168.655 |
| Apartmán 6 osob | 2014.065 |
| Sezóna | 3.4.2012 - 4.4.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 969.735 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1069.195 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1268.115 |
| Třílůžkový pokoj | 1168.655 |
| Apartmán 6 osob | 2014.065 |
| Sezóna | 4.4.2012 - 5.4.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 969.735 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1069.195 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1268.115 |
| Třílůžkový pokoj | 1168.655 |
| Apartmán 6 osob | 2014.065 |
| Sezóna | 5.4.2012 - 6.4.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 6.4.2012 - 8.4.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1690.82 |
| Dvoulůžkový pokoj | 2088.66 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2934.07 |
| Třílůžkový pokoj | 2436.77 |
| Apartmán 6 osob | 4077.86 |
| Sezóna | 8.4.2012 - 10.4.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 10.4.2012 - 11.4.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 969.735 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1069.195 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1268.115 |
| Třílůžkový pokoj | 1168.655 |
| Apartmán 6 osob | 2014.065 |
| Sezóna | 11.4.2012 - 13.4.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 13.4.2012 - 14.4.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1218.385 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1367.575 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2212.985 |
| Třílůžkový pokoj | 1964.335 |
| Apartmán 6 osob | 2859.475 |
| Sezóna | 14.4.2012 - 15.4.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 15.4.2012 - 16.4.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1218.385 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1367.575 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2212.985 |
| Třílůžkový pokoj | 1964.335 |
| Apartmán 6 osob | 2859.475 |
| Sezóna | 16.4.2012 - 17.4.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1218.385 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1367.575 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2212.985 |
| Třílůžkový pokoj | 1964.335 |
| Apartmán 6 osob | 2859.475 |
| Sezóna | 17.4.2012 - 18.4.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 18.4.2012 - 21.4.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 21.4.2012 - 22.4.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 22.4.2012 - 23.4.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 23.4.2012 - 25.4.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 770.815 |
| Dvoulůžkový pokoj | 870.275 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1118.925 |
| Třílůžkový pokoj | 969.735 |
| Apartmán 6 osob | 1864.875 |
| Sezóna | 25.4.2012 - 26.4.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 26.4.2012 - 27.4.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 969.735 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1069.195 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1268.115 |
| Třílůžkový pokoj | 1168.655 |
| Apartmán 6 osob | 2014.065 |
| Sezóna | 27.4.2012 - 28.4.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 28.4.2012 - 29.4.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 29.4.2012 - 30.4.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 30.4.2012 - 1.5.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 1.5.2012 - 2.5.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 2.5.2012 - 3.5.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 3.5.2012 - 4.5.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 4.5.2012 - 6.5.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 6.5.2012 - 7.5.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 7.5.2012 - 8.5.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 8.5.2012 - 9.5.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 9.5.2012 - 10.5.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 10.5.2012 - 11.5.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 11.5.2012 - 13.5.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 13.5.2012 - 17.5.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 17.5.2012 - 19.5.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 19.5.2012 - 20.5.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 20.5.2012 - 25.5.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 25.5.2012 - 27.5.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 27.5.2012 - 28.5.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 28.5.2012 - 29.5.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 29.5.2012 - 30.5.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 30.5.2012 - 31.5.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 31.5.2012 - 1.6.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 1.6.2012 - 3.6.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 3.6.2012 - 4.6.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 4.6.2012 - 5.6.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 920.005 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1019.465 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1218.385 |
| Třílůžkový pokoj | 1118.925 |
| Apartmán 6 osob | 1964.335 |
| Sezóna | 5.6.2012 - 7.6.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 770.815 |
| Dvoulůžkový pokoj | 870.275 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1118.925 |
| Třílůžkový pokoj | 969.735 |
| Apartmán 6 osob | 1864.875 |
| Sezóna | 7.6.2012 - 9.6.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 9.6.2012 - 10.6.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 10.6.2012 - 15.6.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 770.815 |
| Dvoulůžkový pokoj | 870.275 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1118.925 |
| Třílůžkový pokoj | 969.735 |
| Apartmán 6 osob | 1864.875 |
| Sezóna | 15.6.2012 - 17.6.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 17.6.2012 - 19.6.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 770.815 |
| Dvoulůžkový pokoj | 870.275 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1118.925 |
| Třílůžkový pokoj | 969.735 |
| Apartmán 6 osob | 1864.875 |
| Sezóna | 19.6.2012 - 20.6.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 20.6.2012 - 21.6.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1392.44 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1690.82 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2436.77 |
| Třílůžkový pokoj | 2088.66 |
| Apartmán 6 osob | 3381.64 |
| Sezóna | 21.6.2012 - 22.6.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 770.815 |
| Dvoulůžkový pokoj | 870.275 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1118.925 |
| Třílůžkový pokoj | 969.735 |
| Apartmán 6 osob | 1864.875 |
| Sezóna | 22.6.2012 - 23.6.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 920.005 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1019.465 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1218.385 |
| Třílůžkový pokoj | 1118.925 |
| Apartmán 6 osob | 1964.335 |
| Sezóna | 23.6.2012 - 24.6.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 770.815 |
| Dvoulůžkový pokoj | 870.275 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1118.925 |
| Třílůžkový pokoj | 969.735 |
| Apartmán 6 osob | 1864.875 |
| Sezóna | 24.6.2012 - 29.6.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 770.815 |
| Dvoulůžkový pokoj | 870.275 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1118.925 |
| Třílůžkový pokoj | 969.735 |
| Apartmán 6 osob | 1864.875 |
| Sezóna | 29.6.2012 - 1.7.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1218.385 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1367.575 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2212.985 |
| Třílůžkový pokoj | 1964.335 |
| Apartmán 6 osob | 2859.475 |
| Sezóna | 1.7.2012 - 3.7.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 920.005 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1019.465 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1218.385 |
| Třílůžkový pokoj | 1118.925 |
| Apartmán 6 osob | 1964.335 |
| Sezóna | 3.7.2012 - 4.7.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1218.385 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1367.575 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2212.985 |
| Třílůžkový pokoj | 1964.335 |
| Apartmán 6 osob | 2859.475 |
| Sezóna | 4.7.2012 - 5.7.2012 |
