| Sezóna | 1.3.2012 - 12.4.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 0 | 0 | ||||
| Čtyřlůžkový | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pětilůžkový | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šestilůžkový | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvoulůžkový Lux | 0 | 0 | ||||
| Třílůžkový | 0 | 0 | 0 | |||
| Sezóna | 12.4.2012 - 15.4.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 400 | 800 | ||||
| Čtyřlůžkový | 400 | 800 | 1200 | 1600 | ||
| Pětilůžkový | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |
| Šestilůžkový | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
| Dvoulůžkový Lux | 600 | 1200 | ||||
| Třílůžkový | 400 | 800 | 1200 | |||
| Sezóna | 15.4.2012 - 27.4.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 0 | 0 | ||||
| Čtyřlůžkový | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pětilůžkový | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šestilůžkový | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvoulůžkový Lux | 0 | 0 | ||||
| Třílůžkový | 0 | 0 | 0 | |||
| Sezóna | 27.4.2012 - 1.5.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 368 | 736 | ||||
| Čtyřlůžkový | 368 | 736 | 1104 | 1472 | ||
| Pětilůžkový | 368 | 736 | 1104 | 1472 | 1840 | |
| Šestilůžkový | 368 | 736 | 1104 | 1472 | 1840 | 2208 |
| Dvoulůžkový Lux | 528 | 1056 | ||||
| Třílůžkový | 368 | 736 | 1104 | |||
| Sezóna | 1.5.2012 - 30.6.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 0 | 0 | ||||
| Čtyřlůžkový | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pětilůžkový | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šestilůžkový | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvoulůžkový Lux | 0 | 0 | ||||
| Třílůžkový | 0 | 0 | 0 | |||
| Sezóna | 30.6.2012 - 1.7.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 690 | 920 | ||||
| Čtyřlůžkový | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | ||
| Pětilůžkový | 1380 | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | |
| Šestilůžkový | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | 2530 | 2760 |
| Dvoulůžkový Lux | 990 | 1320 | ||||
| Třílůžkový | 920 | 1150 | 1380 | |||
| Sezóna | 1.7.2012 - 6.7.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 586 | 782 | ||||
| Čtyřlůžkový | 977 | 1173 | 1368 | 1564 | ||
| Pětilůžkový | 1173 | 1368 | 1564 | 1759 | 1955 | |
| Šestilůžkový | 1368 | 1564 | 1759 | 1955 | 2150 | 2346 |
| Dvoulůžkový Lux | 841 | 1122 | ||||
| Třílůžkový | 782 | 977 | 1173 | |||
| Sezóna | 6.7.2012 - 7.7.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 690 | 920 | ||||
| Čtyřlůžkový | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | ||
| Pětilůžkový | 1380 | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | |
| Šestilůžkový | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | 2530 | 2760 |
| Dvoulůžkový Lux | 990 | 1320 | ||||
| Třílůžkový | 920 | 1150 | 1380 | |||
| Sezóna | 7.7.2012 - 8.7.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 690 | 920 | ||||
| Čtyřlůžkový | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | ||
| Pětilůžkový | 1380 | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | |
| Šestilůžkový | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | 2530 | 2760 |
| Dvoulůžkový Lux | 990 | 1320 | ||||
| Třílůžkový | 920 | 1150 | 1380 | |||
| Sezóna | 8.7.2012 - 13.7.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 586 | 782 | ||||
| Čtyřlůžkový | 977 | 1173 | 1368 | 1564 | ||
| Pětilůžkový | 1173 | 1368 | 1564 | 1759 | 1955 | |
| Šestilůžkový | 1368 | 1564 | 1759 | 1955 | 2150 | 2346 |
| Dvoulůžkový Lux | 841 | 1122 | ||||
| Třílůžkový | 782 | 977 | 1173 | |||
| Sezóna | 13.7.2012 - 14.7.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 690 | 920 | ||||
| Čtyřlůžkový | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | ||
| Pětilůžkový | 1380 | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | |
| Šestilůžkový | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | 2530 | 2760 |
| Dvoulůžkový Lux | 990 | 1320 | ||||
| Třílůžkový | 920 | 1150 | 1380 | |||
| Sezóna | 14.7.2012 - 15.7.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 690 | 920 | ||||
| Čtyřlůžkový | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | ||
| Pětilůžkový | 1380 | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | |
| Šestilůžkový | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | 2530 | 2760 |
| Dvoulůžkový Lux | 990 | 1320 | ||||
| Třílůžkový | 920 | 1150 | 1380 | |||
| Sezóna | 15.7.2012 - 20.7.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 586 | 782 | ||||
| Čtyřlůžkový | 977 | 1173 | 1368 | 1564 | ||
| Pětilůžkový | 1173 | 1368 | 1564 | 1759 | 1955 | |
| Šestilůžkový | 1368 | 1564 | 1759 | 1955 | 2150 | 2346 |
| Dvoulůžkový Lux | 841 | 1122 | ||||
| Třílůžkový | 782 | 977 | 1173 | |||
| Sezóna | 20.7.2012 - 21.7.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 690 | 920 | ||||
| Čtyřlůžkový | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | ||
| Pětilůžkový | 1380 | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | |
| Šestilůžkový | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | 2530 | 2760 |
| Dvoulůžkový Lux | 990 | 1320 | ||||
| Třílůžkový | 920 | 1150 | 1380 | |||
| Sezóna | 21.7.2012 - 22.7.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 690 | 920 | ||||
| Čtyřlůžkový | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | ||
| Pětilůžkový | 1380 | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | |
| Šestilůžkový | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | 2530 | 2760 |
| Dvoulůžkový Lux | 990 | 1320 | ||||
| Třílůžkový | 920 | 1150 | 1380 | |||
| Sezóna | 22.7.2012 - 27.7.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 586 | 782 | ||||
| Čtyřlůžkový | 977 | 1173 | 1368 | 1564 | ||
| Pětilůžkový | 1173 | 1368 | 1564 | 1759 | 1955 | |
| Šestilůžkový | 1368 | 1564 | 1759 | 1955 | 2150 | 2346 |
| Dvoulůžkový Lux | 841 | 1122 | ||||
| Třílůžkový | 782 | 977 | 1173 | |||
| Sezóna | 27.7.2012 - 28.7.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 690 | 920 | ||||
| Čtyřlůžkový | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | ||
| Pětilůžkový | 1380 | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | |
| Šestilůžkový | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | 2530 | 2760 |
| Dvoulůžkový Lux | 990 | 1320 | ||||
| Třílůžkový | 920 | 1150 | 1380 | |||
| Sezóna | 28.7.2012 - 29.7.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 690 | 920 | ||||
| Čtyřlůžkový | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | ||
| Pětilůžkový | 1380 | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | |
| Šestilůžkový | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | 2530 | 2760 |
| Dvoulůžkový Lux | 990 | 1320 | ||||
| Třílůžkový | 920 | 1150 | 1380 | |||
| Sezóna | 29.7.2012 - 3.8.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 586 | 782 | ||||
| Čtyřlůžkový | 977 | 1173 | 1368 | 1564 | ||
| Pětilůžkový | 1173 | 1368 | 1564 | 1759 | 1955 | |
| Šestilůžkový | 1368 | 1564 | 1759 | 1955 | 2150 | 2346 |
| Dvoulůžkový Lux | 841 | 1122 | ||||
| Třílůžkový | 782 | 977 | 1173 | |||
| Sezóna | 3.8.2012 - 4.8.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 690 | 920 | ||||
| Čtyřlůžkový | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | ||
| Pětilůžkový | 1380 | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | |
| Šestilůžkový | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | 2530 | 2760 |
| Dvoulůžkový Lux | 990 | 1320 | ||||
| Třílůžkový | 920 | 1150 | 1380 | |||
| Sezóna | 4.8.2012 - 5.8.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 690 | 920 | ||||
| Čtyřlůžkový | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | ||
| Pětilůžkový | 1380 | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | |
| Šestilůžkový | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | 2530 | 2760 |
| Dvoulůžkový Lux | 990 | 1320 | ||||
| Třílůžkový | 920 | 1150 | 1380 | |||
| Sezóna | 5.8.2012 - 10.8.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 586 | 782 | ||||
| Čtyřlůžkový | 977 | 1173 | 1368 | 1564 | ||
| Pětilůžkový | 1173 | 1368 | 1564 | 1759 | 1955 | |
| Šestilůžkový | 1368 | 1564 | 1759 | 1955 | 2150 | 2346 |
| Dvoulůžkový Lux | 841 | 1122 | ||||
| Třílůžkový | 782 | 977 | 1173 | |||
| Sezóna | 10.8.2012 - 11.8.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 690 | 920 | ||||
| Čtyřlůžkový | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | ||
| Pětilůžkový | 1380 | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | |
| Šestilůžkový | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | 2530 | 2760 |
| Dvoulůžkový Lux | 990 | 1320 | ||||
| Třílůžkový | 920 | 1150 | 1380 | |||
| Sezóna | 11.8.2012 - 12.8.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 690 | 920 | ||||
| Čtyřlůžkový | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | ||
| Pětilůžkový | 1380 | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | |
| Šestilůžkový | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | 2530 | 2760 |
| Dvoulůžkový Lux | 990 | 1320 | ||||
| Třílůžkový | 920 | 1150 | 1380 | |||
| Sezóna | 12.8.2012 - 17.8.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 586 | 782 | ||||
| Čtyřlůžkový | 977 | 1173 | 1368 | 1564 | ||
| Pětilůžkový | 1173 | 1368 | 1564 | 1759 | 1955 | |
| Šestilůžkový | 1368 | 1564 | 1759 | 1955 | 2150 | 2346 |
| Dvoulůžkový Lux | 841 | 1122 | ||||
| Třílůžkový | 782 | 977 | 1173 | |||
| Sezóna | 17.8.2012 - 18.8.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 690 | 920 | ||||
| Čtyřlůžkový | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | ||
| Pětilůžkový | 1380 | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | |
| Šestilůžkový | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | 2530 | 2760 |
| Dvoulůžkový Lux | 990 | 1320 | ||||
| Třílůžkový | 920 | 1150 | 1380 | |||
| Sezóna | 18.8.2012 - 19.8.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 690 | 920 | ||||
| Čtyřlůžkový | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | ||
| Pětilůžkový | 1380 | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | |
| Šestilůžkový | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | 2530 | 2760 |
| Dvoulůžkový Lux | 990 | 1320 | ||||
| Třílůžkový | 920 | 1150 | 1380 | |||
| Sezóna | 19.8.2012 - 24.8.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 586 | 782 | ||||
| Čtyřlůžkový | 977 | 1173 | 1368 | 1564 | ||
| Pětilůžkový | 1173 | 1368 | 1564 | 1759 | 1955 | |
| Šestilůžkový | 1368 | 1564 | 1759 | 1955 | 2150 | 2346 |
| Dvoulůžkový Lux | 841 | 1122 | ||||
| Třílůžkový | 782 | 977 | 1173 | |||
| Sezóna | 24.8.2012 - 25.8.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 690 | 920 | ||||
| Čtyřlůžkový | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | ||
| Pětilůžkový | 1380 | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | |
| Šestilůžkový | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | 2530 | 2760 |
| Dvoulůžkový Lux | 990 | 1320 | ||||
| Třílůžkový | 920 | 1150 | 1380 | |||
| Sezóna | 25.8.2012 - 26.8.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 690 | 920 | ||||
| Čtyřlůžkový | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | ||
| Pětilůžkový | 1380 | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | |
| Šestilůžkový | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | 2530 | 2760 |
| Dvoulůžkový Lux | 990 | 1320 | ||||
| Třílůžkový | 920 | 1150 | 1380 | |||
| Sezóna | 26.8.2012 - 31.8.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Dvoulůžkový | 586 | 782 | ||||
| Čtyřlůžkový | 977 | 1173 | 1368 | 1564 | ||
| Pětilůžkový | 1173 | 1368 | 1564 | 1759 | 1955 | |
| Šestilůžkový | 1368 | 1564 | 1759 | 1955 | 2150 | 2346 |
| Dvoulůžkový Lux | 841 | 1122 | ||||
| Třílůžkový | 782 | 977 | 1173 | |||
Depandance hotelu Colaroda Grand. Budova depandance: 33 pokojů ** (dvoulůžkové - šestilůžkové), 120 lůžek Pokoje na depandanci jsou se společným sociálním zařízením na jednotlivých podlažích
Hotel je součástí rozlehlého zábavního areálu, který nabízí mnoho stravovacích služeb.
Hotel je citlivě zasazen do areálu Westernového městečka - Šiklův Mlýn, který se rozkládá v překrásném údolí říčky Bobrůvky na Českomoravské vysočině. Tato je ideálním místem jak pro pěší, tak pro cykloturistiku, ale i pro zimní běžecké a sjezdové trasy. Vzhledem k tomu, že hotel se nachází doslova uprostřed České republiky, je ideálním místem zejména pro pořádání firemních a společenských akcí a doprovodných tématických programů.
Možnost ubytování ve vlastním stanu, karavanu, tee-pee či dřevěné chatce. Ke kempu náleží nově zbudovaná multifunkční budova služeb ...
Chalupa Zvole nabízí celoroční luxusní ubytování na Vysočině s možností klidné a nerušeně prožité dovolené. Rozsáhlá chalupa s ...
p styletext-align: justify;Objekt, situovaný na okraji obce, prošel v nedávné době rekonstrukcí a je bezbariérový. Vozidlo lze zaparkovat ...
Hotel Radešín nabízí ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Celková kapacita 73 lůžek ...
Ubytování je zajištěno v budově - opravené v sedmdesátých letech z bývalého lihovaru. Pokoje jsou dvou až čtyřlůžkové. ...
Ubytování Na Hájence je penzion, který se nachází v Bystřici nad Pernštejnem na jednom z nejhezčích ...
K dispozici Vám jsou 4 moderní, plně vybavené apartmány ve zcela nové budově za přívětivou cenu. Penzion se ...
Penzion Harusák skládající se ze tří ubytovacích prostor, 2 apartmánů a jedné chaty, je situován do obce Radoňovice ...
Chalupa je zrekonstruovaná se zachováním původní tváře v retro stylu. Interiér je kompletně vybaven, k dispozici je celá ...
Ubytování Vysočina Žďár nad Sázavou Tři Studně : Penzion Sykovec (720 m n.m.) nabízí ubytování ve dvou až ...
Skromná zřícenina hradu Mitrov se nachází v meandru říčky Bobrůvka (Loučka) přibližně 1,5 km jižně od stejnojmenné obce. ...
Stálá expozice:Stálá expozice o historii Bystřice nad Pernštejnem (první zmínka o městečku z r. 1238, povýšeno na ...
Stálá expozice:Čas generací (lidová kultura v severní části moravského Horácka) - Lyžování a výroba lyží na Novoměstsku ...
Stálá expozice:Proměny krajiny a tvaru - sochařská část: J. Lauda, V. Makovský, L. Martínek, J. Mařatka, J. ...
Skromné zříceniny hradu Víckov lze naleznout nad potokem Bobrůvka (Loučka) přibližně 1 km východně od stejnojmenné obce. Volně ...
Nevýrazné zříceniny hradu Aurešperk se skrývají v záhybu říčky Bystřice asi 3 km východně od okraje městečka ...
Vysočina je sice rájem vyznavačů běhu na lyžích, ale na své si přijdou i milovníci sjezdového lyžování. Jednou ...
Rozhledna Karasín se nachází na hřebeni kopce Zadní skála (712 m) a najdeme ji 3 km od Bystřice ...
Zalesněný vrch Harusův kopec se nachází asi 3 km severozápadně od Nového Města na Moravě. Na vrchol stojí ...
Hrad Dalečín byl postaven na skalnatém cípu obtékán ze tří stran řekou Svratkou. Nachází se 8 km severně ...
Nevýrazný vrch tvořený rulami, migmatity a granity se nachází asi 7 km severovýchodně od Nového Města na Moravě. Na ...
Skalní útvar Pasecká skála se nachází asi 5,5 km severně od Nového Města na Moravě z něhož sem ...