| Sezóna | 1.3.2012 - 2.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 735 | 860 | |
| Double + extra bed | 735 | 860 | 1225 |
| Sezóna | 2.3.2012 - 4.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 735 | 860 | |
| Double + extra bed | 735 | 860 | 1225 |
| Sezóna | 4.3.2012 - 7.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 735 | 860 | |
| Double + extra bed | 735 | 860 | 1225 |
| Sezóna | 7.3.2012 - 9.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 735 | 860 | |
| Double + extra bed | 735 | 860 | 1225 |
| Sezóna | 9.3.2012 - 11.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 735 | 860 | |
| Double + extra bed | 735 | 860 | 1225 |
| Sezóna | 11.3.2012 - 12.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 735 | 860 | |
| Double + extra bed | 735 | 860 | 1225 |
| Sezóna | 12.3.2012 - 13.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 735 | 860 | |
| Double + extra bed | 735 | 860 | 1225 |
| Sezóna | 13.3.2012 - 14.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 735 | 860 | |
| Double + extra bed | 735 | 860 | 1225 |
| Sezóna | 14.3.2012 - 15.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 735 | 860 | |
| Double + extra bed | 735 | 860 | 1225 |
| Sezóna | 15.3.2012 - 16.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 735 | 860 | |
| Double + extra bed | 735 | 860 | 1225 |
| Sezóna | 16.3.2012 - 18.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 735 | 860 | |
| Double + extra bed | 735 | 860 | 1225 |
| Sezóna | 18.3.2012 - 23.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 735 | 860 | |
| Double + extra bed | 735 | 860 | 1225 |
| Sezóna | 23.3.2012 - 27.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 735 | 860 | |
| Double + extra bed | 735 | 860 | 1225 |
| Sezóna | 27.3.2012 - 30.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 735 | 860 | |
| Double + extra bed | 735 | 860 | 1225 |
| Sezóna | 30.3.2012 - 31.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 735 | 860 | |
| Double + extra bed | 735 | 860 | 1225 |
| Sezóna | 31.3.2012 - 1.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 735 | 860 | |
| Double + extra bed | 735 | 860 | 1225 |
| Sezóna | 1.4.2012 - 2.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 2.4.2012 - 3.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 3.4.2012 - 5.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 5.4.2012 - 6.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 6.4.2012 - 8.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1833.35 | 1957.225 | |
| Double + extra bed | 1833.35 | 1957.225 | 2328.85 |
| Sezóna | 8.4.2012 - 9.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 9.4.2012 - 10.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 10.4.2012 - 11.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 11.4.2012 - 12.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 12.4.2012 - 13.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 13.4.2012 - 14.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1833.35 | 1957.225 | |
| Double + extra bed | 1833.35 | 1957.225 | 2328.85 |
| Sezóna | 14.4.2012 - 15.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1833.35 | 1957.225 | |
| Double + extra bed | 1833.35 | 1957.225 | 2328.85 |
| Sezóna | 15.4.2012 - 16.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 16.4.2012 - 18.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 18.4.2012 - 20.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 20.4.2012 - 21.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1833.35 | 1957.225 | |
| Double + extra bed | 1833.35 | 1957.225 | 2328.85 |
| Sezóna | 21.4.2012 - 22.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1833.35 | 1957.225 | |
| Double + extra bed | 1833.35 | 1957.225 | 2328.85 |
| Sezóna | 22.4.2012 - 23.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 23.4.2012 - 25.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 25.4.2012 - 26.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 26.4.2012 - 27.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 27.4.2012 - 29.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1833.35 | 1957.225 | |
| Double + extra bed | 1833.35 | 1957.225 | 2328.85 |
| Sezóna | 29.4.2012 - 1.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 1.5.2012 - 3.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 3.5.2012 - 4.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 4.5.2012 - 6.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1833.35 | 1957.225 | |
| Double + extra bed | 1833.35 | 1957.225 | 2328.85 |
| Sezóna | 6.5.2012 - 10.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 10.5.2012 - 11.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 11.5.2012 - 13.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1833.35 | 1957.225 | |
| Double + extra bed | 1833.35 | 1957.225 | 2328.85 |
| Sezóna | 13.5.2012 - 16.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 16.5.2012 - 17.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 17.5.2012 - 18.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 18.5.2012 - 19.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1833.35 | 1957.225 | |
| Double + extra bed | 1833.35 | 1957.225 | 2328.85 |
| Sezóna | 19.5.2012 - 20.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1833.35 | 1957.225 | |
| Double + extra bed | 1833.35 | 1957.225 | 2328.85 |
| Sezóna | 20.5.2012 - 21.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 21.5.2012 - 23.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 23.5.2012 - 24.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 24.5.2012 - 25.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 25.5.2012 - 27.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1833.35 | 1957.225 | |
| Double + extra bed | 1833.35 | 1957.225 | 2328.85 |
| Sezóna | 27.5.2012 - 31.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 31.5.2012 - 1.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1585.6 | 1709.475 | |
| Double + extra bed | 1585.6 | 1709.475 | 2081.1 |
| Sezóna | 1.6.2012 - 3.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1337.85 | 1461.725 | |
| Double + extra bed | 1337.85 | 1461.725 | 1833.35 |
| Sezóna | 3.6.2012 - 7.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1090.1 | 1213.975 | |
| Double + extra bed | 1090.1 | 1213.975 | 1585.6 |
| Sezóna | 7.6.2012 - 8.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1090.1 | 1213.975 | |
| Double + extra bed | 1090.1 | 1213.975 | 1585.6 |
| Sezóna | 8.6.2012 - 10.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1337.85 | 1461.725 | |
| Double + extra bed | 1337.85 | 1461.725 | 1833.35 |
| Sezóna | 10.6.2012 - 14.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1090.1 | 1213.975 | |
| Double + extra bed | 1090.1 | 1213.975 | 1585.6 |
| Sezóna | 14.6.2012 - 15.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1090.1 | 1213.975 | |
| Double + extra bed | 1090.1 | 1213.975 | 1585.6 |
| Sezóna | 15.6.2012 - 17.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1337.85 | 1461.725 | |
| Double + extra bed | 1337.85 | 1461.725 | 1833.35 |
| Sezóna | 17.6.2012 - 21.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1090.1 | 1213.975 | |
| Double + extra bed | 1090.1 | 1213.975 | 1585.6 |
| Sezóna | 21.6.2012 - 22.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1090.1 | 1213.975 | |
| Double + extra bed | 1090.1 | 1213.975 | 1585.6 |
| Sezóna | 22.6.2012 - 24.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1337.85 | 1461.725 | |
| Double + extra bed | 1337.85 | 1461.725 | 1833.35 |
| Sezóna | 24.6.2012 - 28.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1090.1 | 1213.975 | |
| Double + extra bed | 1090.1 | 1213.975 | 1585.6 |
| Sezóna | 28.6.2012 - 29.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1090.1 | 1213.975 | |
| Double + extra bed | 1090.1 | 1213.975 | 1585.6 |
| Sezóna | 29.6.2012 - 1.7.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1337.85 | 1461.725 | |
| Double + extra bed | 1337.85 | 1461.725 | 1833.35 |
| Sezóna | 1.7.2012 - 5.7.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1090.1 | 1213.975 | |
| Double + extra bed | 1090.1 | 1213.975 | 1585.6 |
| Sezóna | 5.7.2012 - 6.7.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1090.1 | 1213.975 | |
| Double + extra bed | 1090.1 | 1213.975 | 1585.6 |
| Sezóna | 6.7.2012 - 8.7.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1337.85 | 1461.725 | |
| Double + extra bed | 1337.85 | 1461.725 | 1833.35 |
| Sezóna | 8.7.2012 - 12.7.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1090.1 | 1213.975 | |
| Double + extra bed | 1090.1 | 1213.975 | 1585.6 |
| Sezóna | 12.7.2012 - 13.7.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1090.1 | 1213.975 | |
| Double + extra bed | 1090.1 | 1213.975 | 1585.6 |
| Sezóna | 13.7.2012 - 15.7.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1337.85 | 1461.725 | |
| Double + extra bed | 1337.85 | 1461.725 | 1833.35 |
| Sezóna | 15.7.2012 - 19.7.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1090.1 | 1213.975 | |
| Double + extra bed | 1090.1 | 1213.975 | 1585.6 |
| Sezóna | 19.7.2012 - 20.7.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1090.1 | 1213.975 | |
| Double + extra bed | 1090.1 | 1213.975 | 1585.6 |
| Sezóna | 20.7.2012 - 22.7.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1337.85 | 1461.725 | |
| Double + extra bed | 1337.85 | 1461.725 | 1833.35 |
| Sezóna | 22.7.2012 - 26.7.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1090.1 | 1213.975 | |
| Double + extra bed | 1090.1 | 1213.975 | 1585.6 |
| Sezóna | 26.7.2012 - 27.7.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1090.1 | 1213.975 | |
| Double + extra bed | 1090.1 | 1213.975 | 1585.6 |
| Sezóna | 27.7.2012 - 29.7.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1337.85 | 1461.725 | |
| Double + extra bed | 1337.85 | 1461.725 | 1833.35 |
| Sezóna | 29.7.2012 - 2.8.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1090.1 | 1213.975 | |
| Double + extra bed | 1090.1 | 1213.975 | 1585.6 |
| Sezóna | 2.8.2012 - 3.8.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1090.1 | 1213.975 | |
| Double + extra bed | 1090.1 | 1213.975 | 1585.6 |
| Sezóna | 3.8.2012 - 5.8.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1337.85 | 1461.725 | |
| Double + extra bed | 1337.85 | 1461.725 | 1833.35 |
| Sezóna | 5.8.2012 - 9.8.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1090.1 | 1213.975 | |
| Double + extra bed | 1090.1 | 1213.975 | 1585.6 |
| Sezóna | 9.8.2012 - 10.8.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1090.1 | 1213.975 | |
| Double + extra bed | 1090.1 | 1213.975 | 1585.6 |
| Sezóna | 10.8.2012 - 12.8.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1337.85 | 1461.725 | |
| Double + extra bed | 1337.85 | 1461.725 | 1833.35 |
| Sezóna | 12.8.2012 - 16.8.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1090.1 | 1213.975 | |
| Double + extra bed | 1090.1 | 1213.975 | 1585.6 |
| Sezóna | 16.8.2012 - 17.8.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1090.1 | 1213.975 | |
| Double + extra bed | 1090.1 | 1213.975 | 1585.6 |
| Sezóna | 17.8.2012 - 19.8.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1337.85 | 1461.725 | |
| Double + extra bed | 1337.85 | 1461.725 | 1833.35 |
| Sezóna | 19.8.2012 - 23.8.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1090.1 | 1213.975 | |
| Double + extra bed | 1090.1 | 1213.975 | 1585.6 |
| Sezóna | 23.8.2012 - 24.8.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1090.1 | 1213.975 | |
| Double + extra bed | 1090.1 | 1213.975 | 1585.6 |
| Sezóna | 24.8.2012 - 26.8.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1337.85 | 1461.725 | |
| Double + extra bed | 1337.85 | 1461.725 | 1833.35 |
| Sezóna | 26.8.2012 - 30.8.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1090.1 | 1213.975 | |
| Double + extra bed | 1090.1 | 1213.975 | 1585.6 |
| Sezóna | 30.8.2012 - 31.8.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1090.1 | 1213.975 | |
| Double + extra bed | 1090.1 | 1213.975 | 1585.6 |
U Černého Koníčka - Colloseum - Svým hostům nabízí hotel velmi příjemné ubytování ve 21 pokojích s WC a sprchovým koutem, TV se satelitním programem, telefonem s přímou volbou. Na přání je možné zapůjčit fen, žehličku a zajistit další vyžádané služby, jako je půjčení auta, okružní cesty Prahou a jiné. Vybavení hotelu - hotelový trezor, recepce s nepřetržitou službou, prádelna, nekuřácké pokoje, telefon s přímou volbou, internetové wi-fi připojení, satelitní TV, garáž (za poplatek), směnárna, pobyt se zvířaty povolen, snídaně formou bufetu, zajištění transferů letiště-hotel-letiště. Při prodlouženém pobytu garantujeme možnost slevy z ceny pokoje.
