| Sezóna | 1.3.2012 - 29.3.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1218.385 | 1218.385 |
| Romantic Cabin single | 1218.385 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 29.3.2012 - 1.4.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1218.385 | 1218.385 |
| Romantic Cabin single | 1218.385 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 1.4.2012 - 5.4.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1218.385 | 1218.385 |
| Romantic Cabin single | 1218.385 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 5.4.2012 - 6.4.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 2461.635 | 2461.635 |
| Romantic Cabin single | 2461.635 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 6.4.2012 - 8.4.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 2461.635 | 2461.635 |
| Romantic Cabin single | 2461.635 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 8.4.2012 - 9.4.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 2461.635 | 2461.635 |
| Romantic Cabin single | 2461.635 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 9.4.2012 - 11.4.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 11.4.2012 - 12.4.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 12.4.2012 - 13.4.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 13.4.2012 - 15.4.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 15.4.2012 - 20.4.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 20.4.2012 - 21.4.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 21.4.2012 - 22.4.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 22.4.2012 - 23.4.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 23.4.2012 - 26.4.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 26.4.2012 - 27.4.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 27.4.2012 - 28.4.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 28.4.2012 - 1.5.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 1.5.2012 - 3.5.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 3.5.2012 - 5.5.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 5.5.2012 - 6.5.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 6.5.2012 - 16.5.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 16.5.2012 - 17.5.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 17.5.2012 - 19.5.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 19.5.2012 - 20.5.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 20.5.2012 - 21.5.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 21.5.2012 - 25.5.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 25.5.2012 - 26.5.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 26.5.2012 - 27.5.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 27.5.2012 - 1.6.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 1.6.2012 - 3.6.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 3.6.2012 - 8.6.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 8.6.2012 - 10.6.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 10.6.2012 - 1.7.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1715.685 | 1715.685 |
| Romantic Cabin single | 1715.685 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 1.7.2012 - 11.8.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1218.385 | 1218.385 |
| Romantic Cabin single | 1218.385 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 11.8.2012 - 12.8.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1218.385 | 1218.385 |
| Romantic Cabin single | 1218.385 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
| Sezóna | 12.8.2012 - 31.8.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Romantic Cabin double | 1218.385 | 1218.385 |
| Romantic Cabin single | 1218.385 | |
| Luxury Cabin double | 3729.75 | 3729.75 |
| Premium Cabin double | 3978.4 | 3978.4 |
GolfYacht nabízí ubytování ve třech typech luxusních 4-hvězdičkových 4-kotvičkových kajut. Kouzlo jejich originálního zařízení Vás přenese do modrých dálek s vůní moře a křikem racků, stejně tak jako do zeleně golfových hřišť. Všechny pokoje mají samostatně regulovatelnou klimatizaci a jsou vybaveny nadstandardní protipožární ochranou, která je pro každou správnou loď samozřejmostí. O Vaši bezpečnost se postará elektronický bezpečnostní systém. Barevná plochá televize, telefon, připojení na internet, trezor a místo pro golfové bagy patří ke standardnímu vybavení. Pravý požitek ze spánku Vám přinesou kvalitní postele s příjemnými přikrývkami a polštáři.
Vaše kulinářská přání, a to i individuální, budou splněna naším šéfkuchařem a jeho týmem, kteří Vás rádi pohostí vybranou mezinárodní a moderní českou kuchyní, které se vyznačují nejen nejnovějšími trendy, ale chceme Vám nabídnout i světovou klasiku. Mile Vás překvapí nabídka luxusních digestivů a vinný lístek s kvalitními víny.
GolfYacht Prague je umístěn nedaleko centra. Jednu zastávku tramvají na stanici metra Palmovka.
Hostel Kolbenka vám nabízí kvalitní a levné ubytování v Praze. Vlastní sociální zařízení, které je součástí pokojů, nabízí našim ...
Hotel Forrest je malý rodinný hotel v Praze, který Vám nabídne nejen komfortní ubytování v Praze ...
Luxusní, nově zrekonstruovaný hotel Antik City je situován v tiché uličce na Novém Městě v blízkosti Václavského náměstí, ...
Hotel 16 - U Sv. Kateřiny, nabízí 14 elegantních pokojů s romantickým výhledem do přilehlé hotelové zahrady nebo ...
Hotel nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích s oddělenými nebo manželskými postelemi. Ubytování také v apartmánech. Většina pokojů byla ...
Hotel Bella je nový, stylový hotel, situovaný v areálu historické usedlosti. Hotel Bella je ...
Attic je hotel postavený v r.1993 a každému hostu nabízí klidný a příjemný pobyt v takřka rodinném prostředí. ...
Hotel CDMS Krystal (Centrum doktorandských a manažerských studií), nabízející levné ubytování v Praze, je moderní tříhvězdičkový hotel s ...
Hotel Starý pivovar se nachází v objektu starého motolského pivovaru, historie této budovy se začíná od 12. století, ...
Čtyřhvězdičkový CLUB HOTEL PRAHA - Průhonice se nachází 15 minut autem od centra Prahy a pouhých ...
Na místě dnešního Štefánikova mostu stával kdysi řetězový most císaře Františka Josefa I., postavený v letech 1865-68. Pražáci ...
Činoherní klub byl vyhlášen Divadlem roku 2002. Divadelní inscenace jsou tak oblíbené, že divadlo má stále vyprodaný divadelní ...
Divadlo, jež na svém začátku neslo jméno Osvobozené, už více jak čtyřicet let nese název Divadlo ABC. Patří ...
Stálá expozice:Historie pohlednic a korespondenčních lístků. V interiéru připomínající dobu našich babiček, kde čas jakoby se zastavil, ...
Anenské náměstí se svou velikostí řadí mezi nejmenší náměstí v Praze. Připomíná spíše rozšířenou ulici. Název náměstí je ...
Expozice muzea dokumentuje a představuje činnost a vývoj bezpečnostních a policejních sborů na území českého státu od jeho ...
Palác, jenž je typickou ukázkou tzv. české renesance má velmi bohatou a pestrou historii. Trojkřídlá stavba ...
První představení se v Dejvickém divadle odehrálo roku 1992, od té doby bylo divadlo třikrát zvoleno divadlem roku. ...
Muzeum miniatur se nachází v areálu Strahovského kláštera. Jsou zde vystaveny desítky unikátních miniatur. Všechny miniatury ...
Muzeum bylo založeno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha - Kbely, které bylo ...
Historie zámku Ctěnice Zámek Ctěnice byl postaven v polovině 16. století Mikulášem Hrzánem z Harasova na místě bývalé ...
Hrad přestavěný na zámek se nachází v obci Chvatěruby nedaleko Kralup nad Vltavou. Historie hradu Počátky hradu ...