| Sezóna | 1.3.2012 - 2.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1430 | 1590 | 2140 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1430 | 1590 | 2140 | 2690 | |
| Čtyřlůžkový | 1430 | 1590 | 2270 | 2420 | |
| Apartmán | 2000 | 2200 | 2750 | 3300 | |
| V.I.P. Apartmán | 2300 | 2500 | 3050 | 3600 | 4150 |
| Sezóna | 2.3.2012 - 3.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1290 | 1430 | 1980 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1290 | 1430 | 1980 | 2530 | |
| Čtyřlůžkový | 1290 | 1430 | 2030 | 2180 | |
| Apartmán | 1800 | 2000 | 2550 | 3100 | |
| V.I.P. Apartmán | 2100 | 2250 | 2800 | 3350 | 3900 |
| Sezóna | 3.3.2012 - 4.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1290 | 1430 | 1980 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1290 | 1430 | 1980 | 2530 | |
| Čtyřlůžkový | 1290 | 1430 | 2030 | 2180 | |
| Apartmán | 1800 | 2000 | 2550 | 3100 | |
| V.I.P. Apartmán | 2100 | 2250 | 2800 | 3350 | 3900 |
| Sezóna | 4.3.2012 - 5.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1290 | 1430 | 1980 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1290 | 1430 | 1980 | 2530 | |
| Čtyřlůžkový | 1290 | 1430 | 2030 | 2180 | |
| Apartmán | 1800 | 2000 | 2550 | 3100 | |
| V.I.P. Apartmán | 2100 | 2250 | 2800 | 3350 | 3900 |
| Sezóna | 5.3.2012 - 6.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1430 | 1590 | 2140 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1430 | 1590 | 2140 | 2690 | |
| Čtyřlůžkový | 1430 | 1590 | 2270 | 2420 | |
| Apartmán | 2000 | 2200 | 2750 | 3300 | |
| V.I.P. Apartmán | 2300 | 2500 | 3050 | 3600 | 4150 |
| Sezóna | 6.3.2012 - 7.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1430 | 1590 | 2140 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1430 | 1590 | 2140 | 2690 | |
| Čtyřlůžkový | 1430 | 1590 | 2270 | 2420 | |
| Apartmán | 2000 | 2200 | 2750 | 3300 | |
| V.I.P. Apartmán | 2300 | 2500 | 3050 | 3600 | 4150 |
| Sezóna | 7.3.2012 - 8.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1430 | 1590 | 2140 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1430 | 1590 | 2140 | 2690 | |
| Čtyřlůžkový | 1430 | 1590 | 2270 | 2420 | |
| Apartmán | 2000 | 2200 | 2750 | 3300 | |
| V.I.P. Apartmán | 2300 | 2500 | 3050 | 3600 | 4150 |
| Sezóna | 8.3.2012 - 9.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1430 | 1590 | 2140 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1430 | 1590 | 2140 | 2690 | |
| Čtyřlůžkový | 1430 | 1590 | 2270 | 2420 | |
| Apartmán | 2000 | 2200 | 2750 | 3300 | |
| V.I.P. Apartmán | 2300 | 2500 | 3050 | 3600 | 4150 |
| Sezóna | 9.3.2012 - 10.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1290 | 1430 | 1980 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1290 | 1430 | 1980 | 2530 | |
| Čtyřlůžkový | 1290 | 1430 | 2030 | 2180 | |
| Apartmán | 1800 | 2000 | 2550 | 3100 | |
| V.I.P. Apartmán | 2100 | 2250 | 2800 | 3350 | 3900 |
| Sezóna | 10.3.2012 - 11.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1290 | 1430 | 1980 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1290 | 1430 | 1980 | 2530 | |
| Čtyřlůžkový | 1290 | 1430 | 2030 | 2180 | |
| Apartmán | 1800 | 2000 | 2550 | 3100 | |
| V.I.P. Apartmán | 2100 | 2250 | 2800 | 3350 | 3900 |
| Sezóna | 11.3.2012 - 12.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1290 | 1430 | 1980 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1290 | 1430 | 1980 | 2530 | |
| Čtyřlůžkový | 1290 | 1430 | 2030 | 2180 | |
| Apartmán | 1800 | 2000 | 2550 | 3100 | |
| V.I.P. Apartmán | 2100 | 2250 | 2800 | 3350 | 3900 |
| Sezóna | 12.3.2012 - 13.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1430 | 1590 | 2140 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1430 | 1590 | 2140 | 2690 | |
| Čtyřlůžkový | 1430 | 1590 | 2270 | 2420 | |
| Apartmán | 2000 | 2200 | 2750 | 3300 | |
| V.I.P. Apartmán | 2300 | 2500 | 3050 | 3600 | 4150 |
| Sezóna | 13.3.2012 - 14.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1430 | 1590 | 2140 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1430 | 1590 | 2140 | 2690 | |
| Čtyřlůžkový | 1430 | 1590 | 2270 | 2420 | |
| Apartmán | 2000 | 2200 | 2750 | 3300 | |
| V.I.P. Apartmán | 2300 | 2500 | 3050 | 3600 | 4150 |
| Sezóna | 14.3.2012 - 15.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1430 | 1590 | 2140 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1430 | 1590 | 2140 | 2690 | |
| Čtyřlůžkový | 1430 | 1590 | 2270 | 2420 | |
| Apartmán | 2000 | 2200 | 2750 | 3300 | |
| V.I.P. Apartmán | 2300 | 2500 | 3050 | 3600 | 4150 |
| Sezóna | 15.3.2012 - 16.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1430 | 1590 | 2140 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1430 | 1590 | 2140 | 2690 | |
| Čtyřlůžkový | 1430 | 1590 | 2270 | 2420 | |
| Apartmán | 2000 | 2200 | 2750 | 3300 | |
| V.I.P. Apartmán | 2300 | 2500 | 3050 | 3600 | 4150 |
| Sezóna | 16.3.2012 - 17.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1290 | 1430 | 1980 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1290 | 1430 | 1980 | 2530 | |
| Čtyřlůžkový | 1290 | 1430 | 2030 | 2180 | |
| Apartmán | 1800 | 2000 | 2550 | 3100 | |
| V.I.P. Apartmán | 2100 | 2250 | 2800 | 3350 | 3900 |
| Sezóna | 17.3.2012 - 18.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1290 | 1430 | 1980 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1290 | 1430 | 1980 | 2530 | |
| Čtyřlůžkový | 1290 | 1430 | 2030 | 2180 | |
| Apartmán | 1800 | 2000 | 2550 | 3100 | |
| V.I.P. Apartmán | 2100 | 2250 | 2800 | 3350 | 3900 |
| Sezóna | 18.3.2012 - 19.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1290 | 1430 | 1980 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1290 | 1430 | 1980 | 2530 | |
| Čtyřlůžkový | 1290 | 1430 | 2030 | 2180 | |
| Apartmán | 1800 | 2000 | 2550 | 3100 | |
| V.I.P. Apartmán | 2100 | 2250 | 2800 | 3350 | 3900 |
| Sezóna | 19.3.2012 - 21.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1430 | 1590 | 2140 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1430 | 1590 | 2140 | 2690 | |
| Čtyřlůžkový | 1430 | 1590 | 2270 | 2420 | |
| Apartmán | 2000 | 2200 | 2750 | 3300 | |
| V.I.P. Apartmán | 2300 | 2500 | 3050 | 3600 | 4150 |
| Sezóna | 21.3.2012 - 22.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1430 | 1590 | 2140 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1430 | 1590 | 2140 | 2690 | |
| Čtyřlůžkový | 1430 | 1590 | 2270 | 2420 | |
| Apartmán | 2000 | 2200 | 2750 | 3300 | |
| V.I.P. Apartmán | 2300 | 2500 | 3050 | 3600 | 4150 |
| Sezóna | 22.3.2012 - 23.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1430 | 1590 | 2140 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1430 | 1590 | 2140 | 2690 | |
| Čtyřlůžkový | 1430 | 1590 | 2270 | 2420 | |
| Apartmán | 2000 | 2200 | 2750 | 3300 | |
| V.I.P. Apartmán | 2300 | 2500 | 3050 | 3600 | 4150 |
| Sezóna | 23.3.2012 - 24.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1290 | 1430 | 1980 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1290 | 1430 | 1980 | 2530 | |
| Čtyřlůžkový | 1290 | 1430 | 2030 | 2180 | |
| Apartmán | 1800 | 2000 | 2550 | 3100 | |
| V.I.P. Apartmán | 2100 | 2250 | 2800 | 3350 | 3900 |
| Sezóna | 24.3.2012 - 25.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1290 | 1430 | 1980 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1290 | 1430 | 1980 | 2530 | |
| Čtyřlůžkový | 1290 | 1430 | 2030 | 2180 | |
| Apartmán | 1800 | 2000 | 2550 | 3100 | |
| V.I.P. Apartmán | 2100 | 2250 | 2800 | 3350 | 3900 |
| Sezóna | 25.3.2012 - 26.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1290 | 1430 | 1980 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1290 | 1430 | 1980 | 2530 | |
| Čtyřlůžkový | 1290 | 1430 | 2030 | 2180 | |
| Apartmán | 1800 | 2000 | 2550 | 3100 | |
| V.I.P. Apartmán | 2100 | 2250 | 2800 | 3350 | 3900 |
| Sezóna | 26.3.2012 - 27.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1430 | 1590 | 2140 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1430 | 1590 | 2140 | 2690 | |
| Čtyřlůžkový | 1430 | 1590 | 2270 | 2420 | |
| Apartmán | 2000 | 2200 | 2750 | 3300 | |
| V.I.P. Apartmán | 2300 | 2500 | 3050 | 3600 | 4150 |
| Sezóna | 27.3.2012 - 28.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1430 | 1590 | 2140 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1430 | 1590 | 2140 | 2690 | |
| Čtyřlůžkový | 1430 | 1590 | 2270 | 2420 | |
| Apartmán | 2000 | 2200 | 2750 | 3300 | |
| V.I.P. Apartmán | 2300 | 2500 | 3050 | 3600 | 4150 |
| Sezóna | 28.3.2012 - 30.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1430 | 1590 | 2140 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1430 | 1590 | 2140 | 2690 | |
| Čtyřlůžkový | 1430 | 1590 | 2270 | 2420 | |
| Apartmán | 2000 | 2200 | 2750 | 3300 | |
| V.I.P. Apartmán | 2300 | 2500 | 3050 | 3600 | 4150 |
| Sezóna | 30.3.2012 - 31.3.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1290 | 1430 | 1980 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1290 | 1430 | 1980 | 2530 | |
| Čtyřlůžkový | 1290 | 1430 | 2030 | 2180 | |
| Apartmán | 1800 | 2000 | 2550 | 3100 | |
| V.I.P. Apartmán | 2100 | 2250 | 2800 | 3350 | 3900 |
| Sezóna | 31.3.2012 - 1.4.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1290 | 1430 | 1980 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1290 | 1430 | 1980 | 2530 | |
| Čtyřlůžkový | 1290 | 1430 | 2030 | 2180 | |
| Apartmán | 1800 | 2000 | 2550 | 3100 | |
| V.I.P. Apartmán | 2100 | 2250 | 2800 | 3350 | 3900 |
| Sezóna | 1.4.2012 - 2.4.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1290 | 1430 | 1980 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1290 | 1430 | 1980 | 2530 | |
| Čtyřlůžkový | 1290 | 1430 | 2030 | 2180 | |
| Apartmán | 1800 | 2000 | 2550 | 3100 | |
| V.I.P. Apartmán | 2100 | 2250 | 2800 | 3350 | 3900 |
| Sezóna | 2.4.2012 - 6.4.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1430 | 1590 | 2140 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1430 | 1590 | 2140 | 2690 | |
| Čtyřlůžkový | 1430 | 1590 | 2270 | 2420 | |
| Apartmán | 2000 | 2200 | 2750 | 3300 | |
| V.I.P. Apartmán | 2300 | 2500 | 3050 | 3600 | 4150 |
| Sezóna | 6.4.2012 - 7.4.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1290 | 1430 | 1980 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1290 | 1430 | 1980 | 2530 | |
| Čtyřlůžkový | 1290 | 1430 | 2030 | 2180 | |
| Apartmán | 1800 | 2000 | 2550 | 3100 | |
| V.I.P. Apartmán | 2100 | 2250 | 2800 | 3350 | 3900 |
| Sezóna | 7.4.2012 - 8.4.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1290 | 1430 | 1980 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1290 | 1430 | 1980 | 2530 | |
| Čtyřlůžkový | 1290 | 1430 | 2030 | 2180 | |
| Apartmán | 1800 | 2000 | 2550 | 3100 | |
| V.I.P. Apartmán | 2100 | 2250 | 2800 | 3350 | 3900 |
| Sezóna | 8.4.2012 - 9.4.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1290 | 1430 | 1980 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1290 | 1430 | 1980 | 2530 | |
| Čtyřlůžkový | 1290 | 1430 | 2030 | 2180 | |
| Apartmán | 1800 | 2000 | 2550 | 3100 | |
| V.I.P. Apartmán | 2100 | 2250 | 2800 | 3350 | 3900 |
| Sezóna | 9.4.2012 - 10.4.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1430 | 1590 | 2140 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1430 | 1590 | 2140 | 2690 | |
| Čtyřlůžkový | 1430 | 1590 | 2270 | 2420 | |
| Apartmán | 2000 | 2200 | 2750 | 3300 | |
| V.I.P. Apartmán | 2300 | 2500 | 3050 | 3600 | 4150 |
| Sezóna | 10.4.2012 - 11.4.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1430 | 1590 | 2140 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1430 | 1590 | 2140 | 2690 | |
| Čtyřlůžkový | 1430 | 1590 | 2270 | 2420 | |
| Apartmán | 2000 | 2200 | 2750 | 3300 | |
| V.I.P. Apartmán | 2300 | 2500 | 3050 | 3600 | 4150 |
| Sezóna | 11.4.2012 - 12.4.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1430 | 1590 | 2140 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1430 | 1590 | 2140 | 2690 | |
| Čtyřlůžkový | 1430 | 1590 | 2270 | 2420 | |
| Apartmán | 2000 | 2200 | 2750 | 3300 | |
| V.I.P. Apartmán | 2300 | 2500 | 3050 | 3600 | 4150 |
| Sezóna | 12.4.2012 - 13.4.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1430 | 1590 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1430 | 1590 | 2140 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1430 | 1590 | 2140 | 2690 | |
| Čtyřlůžkový | 1430 | 1590 | 2270 | 2420 | |
| Apartmán | 2000 | 2200 | 2750 | 3300 | |
| V.I.P. Apartmán | 2300 | 2500 | 3050 | 3600 | 4150 |
| Sezóna | 13.4.2012 - 14.4.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1290 | 1430 | 1980 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1290 | 1430 | 1980 | 2530 | |
| Čtyřlůžkový | 1290 | 1430 | 2030 | 2180 | |
| Apartmán | 1800 | 2000 | 2550 | 3100 | |
| V.I.P. Apartmán | 2100 | 2250 | 2800 | 3350 | 3900 |
| Sezóna | 14.4.2012 - 15.4.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1290 | 1430 | 1980 | ||
| Dvoulůžkový+2 přistýlky | 1290 | 1430 | 1980 | 2530 | |
| Čtyřlůžkový | 1290 | 1430 | 2030 | 2180 | |
| Apartmán | 1800 | 2000 | 2550 | 3100 | |
| V.I.P. Apartmán | 2100 | 2250 | 2800 | 3350 | 3900 |
| Sezóna | 15.4.2012 - 16.4.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový-bezbariérový | 1290 | 1430 | |||
| Dvoulůžkový+1 přistýlka | 1290 | 1430 | 1980 | ||
