| Sezóna | 1.3.2012 - 2.3.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1600 | |||
| dvoulůžkový | 2600 | 2600 | 3400 | |
| třílůžkový | 3700 | 3700 | 3700 | 4500 |
| Sezóna | 2.3.2012 - 3.3.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 3.3.2012 - 5.3.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 5.3.2012 - 9.3.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1600 | |||
| dvoulůžkový | 2600 | 2600 | 3400 | |
| třílůžkový | 3700 | 3700 | 3700 | 4500 |
| Sezóna | 9.3.2012 - 10.3.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 10.3.2012 - 12.3.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 12.3.2012 - 16.3.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1600 | |||
| dvoulůžkový | 2600 | 2600 | 3400 | |
| třílůžkový | 3700 | 3700 | 3700 | 4500 |
| Sezóna | 16.3.2012 - 17.3.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 17.3.2012 - 19.3.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 19.3.2012 - 23.3.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1600 | |||
| dvoulůžkový | 2600 | 2600 | 3400 | |
| třílůžkový | 3700 | 3700 | 3700 | 4500 |
| Sezóna | 23.3.2012 - 24.3.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 24.3.2012 - 26.3.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 26.3.2012 - 30.3.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1600 | |||
| dvoulůžkový | 2600 | 2600 | 3400 | |
| třílůžkový | 3700 | 3700 | 3700 | 4500 |
| Sezóna | 30.3.2012 - 31.3.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 31.3.2012 - 2.4.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 2.4.2012 - 6.4.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1600 | |||
| dvoulůžkový | 2600 | 2600 | 3400 | |
| třílůžkový | 3700 | 3700 | 3700 | 4500 |
| Sezóna | 6.4.2012 - 7.4.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 7.4.2012 - 9.4.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 9.4.2012 - 13.4.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1600 | |||
| dvoulůžkový | 2600 | 2600 | 3400 | |
| třílůžkový | 3700 | 3700 | 3700 | 4500 |
| Sezóna | 13.4.2012 - 14.4.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 14.4.2012 - 16.4.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 16.4.2012 - 20.4.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1600 | |||
| dvoulůžkový | 2600 | 2600 | 3400 | |
| třílůžkový | 3700 | 3700 | 3700 | 4500 |
| Sezóna | 20.4.2012 - 21.4.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 21.4.2012 - 23.4.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 23.4.2012 - 27.4.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1600 | |||
| dvoulůžkový | 2600 | 2600 | 3400 | |
| třílůžkový | 3700 | 3700 | 3700 | 4500 |
| Sezóna | 27.4.2012 - 28.4.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 28.4.2012 - 30.4.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 30.4.2012 - 4.5.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1600 | |||
| dvoulůžkový | 2600 | 2600 | 3400 | |
| třílůžkový | 3700 | 3700 | 3700 | 4500 |
| Sezóna | 4.5.2012 - 5.5.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 5.5.2012 - 7.5.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 7.5.2012 - 11.5.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1600 | |||
| dvoulůžkový | 2600 | 2600 | 3400 | |
| třílůžkový | 3700 | 3700 | 3700 | 4500 |
| Sezóna | 11.5.2012 - 12.5.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 12.5.2012 - 14.5.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 14.5.2012 - 18.5.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1600 | |||
| dvoulůžkový | 2600 | 2600 | 3400 | |
| třílůžkový | 3700 | 3700 | 3700 | 4500 |
| Sezóna | 18.5.2012 - 19.5.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 19.5.2012 - 21.5.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 21.5.2012 - 25.5.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1600 | |||
| dvoulůžkový | 2600 | 2600 | 3400 | |
| třílůžkový | 3700 | 3700 | 3700 | 4500 |
| Sezóna | 25.5.2012 - 26.5.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 26.5.2012 - 28.5.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 28.5.2012 - 1.6.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1600 | |||
| dvoulůžkový | 2600 | 2600 | 3400 | |
| třílůžkový | 3700 | 3700 | 3700 | 4500 |
| Sezóna | 1.6.2012 - 2.6.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 2.6.2012 - 4.6.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 4.6.2012 - 8.6.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1600 | |||
| dvoulůžkový | 2600 | 2600 | 3400 | |
| třílůžkový | 3700 | 3700 | 3700 | 4500 |
| Sezóna | 8.6.2012 - 9.6.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 9.6.2012 - 11.6.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 11.6.2012 - 15.6.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1600 | |||
| dvoulůžkový | 2600 | 2600 | 3400 | |
| třílůžkový | 3700 | 3700 | 3700 | 4500 |
| Sezóna | 15.6.2012 - 16.6.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 16.6.2012 - 18.6.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 18.6.2012 - 22.6.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1600 | |||
| dvoulůžkový | 2600 | 2600 | 3400 | |
| třílůžkový | 3700 | 3700 | 3700 | 4500 |
| Sezóna | 22.6.2012 - 23.6.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 23.6.2012 - 25.6.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 25.6.2012 - 29.6.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1600 | |||
| dvoulůžkový | 2600 | 2600 | 3400 | |
| třílůžkový | 3700 | 3700 | 3700 | 4500 |
| Sezóna | 29.6.2012 - 30.6.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 30.6.2012 - 2.7.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 2.7.2012 - 6.7.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1600 | |||
| dvoulůžkový | 2600 | 2600 | 3400 | |
| třílůžkový | 3700 | 3700 | 3700 | 4500 |
| Sezóna | 6.7.2012 - 7.7.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 7.7.2012 - 9.7.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 9.7.2012 - 13.7.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1600 | |||
| dvoulůžkový | 2600 | 2600 | 3400 | |
| třílůžkový | 3700 | 3700 | 3700 | 4500 |
| Sezóna | 13.7.2012 - 14.7.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 14.7.2012 - 16.7.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 16.7.2012 - 20.7.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1600 | |||
| dvoulůžkový | 2600 | 2600 | 3400 | |
| třílůžkový | 3700 | 3700 | 3700 | 4500 |
| Sezóna | 20.7.2012 - 21.7.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 21.7.2012 - 23.7.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 23.7.2012 - 27.7.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1600 | |||
| dvoulůžkový | 2600 | 2600 | 3400 | |
| třílůžkový | 3700 | 3700 | 3700 | 4500 |
| Sezóna | 27.7.2012 - 28.7.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 28.7.2012 - 30.7.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 30.7.2012 - 3.8.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1600 | |||
| dvoulůžkový | 2600 | 2600 | 3400 | |
| třílůžkový | 3700 | 3700 | 3700 | 4500 |
| Sezóna | 3.8.2012 - 4.8.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 4.8.2012 - 6.8.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
| Sezóna | 6.8.2012 - 10.8.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1600 | |||
| dvoulůžkový | 2600 | 2600 | 3400 | |
| třílůžkový | 3700 | 3700 | 3700 | 4500 |
| Sezóna | 10.8.2012 - 11.8.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| apartmán 2 osoby | 3500 | 4800 | ||
| jednolůžkový | 1100 | |||
| dvoulůžkový | 2200 | 2200 | 3000 | |
| třílůžkový | 3300 | 3300 | 3300 | 4100 |
