| Sezóna | 1.3.2012 - 3.3.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 1150 | 1150 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 3.3.2012 - 4.3.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 1150 | 1150 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 4.3.2012 - 19.3.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 1150 | 1150 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 19.3.2012 - 21.3.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 1150 | 1150 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 21.3.2012 - 22.3.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 1150 | 1150 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 22.3.2012 - 23.3.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 1150 | 1150 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 23.3.2012 - 25.3.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 1150 | 1150 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 25.3.2012 - 27.3.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 1150 | 1150 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 27.3.2012 - 29.3.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 1150 | 1150 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 29.3.2012 - 30.3.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 1150 | 1150 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 30.3.2012 - 1.4.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 1150 | 1150 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 1.4.2012 - 2.4.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 990 | 990 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 2.4.2012 - 6.4.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 990 | 990 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 6.4.2012 - 8.4.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 990 | 990 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 8.4.2012 - 10.4.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 990 | 990 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 10.4.2012 - 20.4.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 990 | 990 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| Sezóna | 20.4.2012 - 21.4.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 990 | 990 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| Sezóna | 21.4.2012 - 22.4.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 990 | 990 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| Sezóna | 22.4.2012 - 24.4.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 990 | 990 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| Sezóna | 24.4.2012 - 1.5.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 990 | 990 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| Sezóna | 1.5.2012 - 2.5.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 1150 | 1150 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 2.5.2012 - 3.5.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 1150 | 1150 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 3.5.2012 - 4.5.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 1150 | 1150 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 4.5.2012 - 8.5.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 1150 | 1150 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 8.5.2012 - 9.5.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 1150 | 1150 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 9.5.2012 - 10.5.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 990 | 990 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 10.5.2012 - 11.5.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 990 | 990 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 11.5.2012 - 13.5.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 990 | 990 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 13.5.2012 - 14.5.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 990 | 990 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 14.5.2012 - 16.5.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 990 | 990 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 16.5.2012 - 30.5.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 990 | 990 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 30.5.2012 - 31.5.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 990 | 990 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 31.5.2012 - 1.6.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 990 | 990 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 1.6.2012 - 6.6.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 990 | 990 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Sezóna | 6.6.2012 - 31.8.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Standard dvoulůžkový | 990 | 990 | ||
| Luxusní dvoulůžkový | 1700 | 1700 | ||
| Luxusní dvoulůžkový s přistýlkou | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Luxusní apartmán | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
Nabízíme Vám ubytování ve stylových nově zrekonstruovaných apartmánech v anglickém královském stylu a standartních pokojích. Máme pro Vás připraveny 4 apartmány a 6 pokojů.
Všechny prostory jsou pro Vás moderně zařízeny s veškerým komfortem. Můžeme Vám zajistit řezané květiny a sekt před příjezdem i v průběhu pobytu.
Nabízíme Vám prostředí přátelské dětem, nekuřácké prostory s hotelovým dětským pokojíčkem a možností zajištění hlídání.
Náš hotel je založen na prožitku příjemně stráveného času. Nabízíme aromatherapeutické masáže přímo v hotelovém pokoji, orientální tance na přání, dokonce možnost proletět se balónem nad zasněženou i letní Vysočinou a řadu dalších služeb.
Hotel Panský dům Vám nabízí jako součást hotelových služeb bohaté snídaně. Snídaně se podávají ve stylové jídelně každé ráno od 7:30 do 09:30 hodin, (je možno dohodnout i jinou dobu podávání snídaně).
Při větším počtu zájemců je možné si objednat obědy a večeře přímo do hotelu. V salónku "Ateliér" Vám rádi zajistíme catering.
Původní objekt soužil po řadu století jako statek. V naší nabídce najdete 8 dvoulůžkových pokojů a 2 apartmány. Vybavení ...
Hotel Horník nabízí dvě kategorie ubytování: 15 dvoulůžkových, 4 třílůžkových a 4 čtyřlůžkových pokojích. Pokoje mají vlastní sociální ...
Nekuřácký penzion s výbornou restaurací. Kapacita 28 lůžek, sauna, masáže, dětský koutek. Ideální pro rodinnou dovolenou, turisty a ...
Poloha a charakter hotelového domu Morava nabízí návštěvníkům pěkné a levné ubytování v centru města Žďáru nad Sázavou. Účelně ...
Chalupa Zvole nabízí celoroční luxusní ubytování na Vysočině s možností klidné a nerušeně prožité dovolené. Rozsáhlá chalupa s ...
Hotel Radešín nabízí ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Celková kapacita 73 lůžek ...
p styletext-align: justify;Objekt, situovaný na okraji obce, prošel v nedávné době rekonstrukcí a je bezbariérový. Vozidlo lze zaparkovat ...
Hotel je projektován v mexickém stylu, aby charakterově zapadl do celého areálu. Ubytování je situováno do dvou budov. Hotelová budova: ...
Umístění hotelu dává možnost konání rodinné a individuální rekreace, možnost konání rodinných a firemních oslav, seminářů a školení, ...
Hotel je situován v ideálním, klidném prostředí obce, od bytové zástavby oddělený hotelovým parkem.Ubytování poskytuje dostatek klidu pro ...
Stálá expozice:Proměny krajiny a tvaru - sochařská část: J. Lauda, V. Makovský, L. Martínek, J. Mařatka, J. ...
Zalesněný vrch Harusův kopec se nachází asi 3 km severozápadně od Nového Města na Moravě. Na vrchol stojí ...
Skalní útvar Brožova skála se nachází asi 8 km severozápadně od Nového Města na Moravě. Vrcholový skalní rulový útvar ...
Turistické informační centrum je umístěné v prostorách historické Staré Radnice – přímo v centru města. Informace o ...
Historické centrum města Žďáru nad Sázavou se nachází v areálu bývalého cisterciáckého kláštera, dnešního barokního ...
Přibližně 1,5 km jižně od Javorku a 4 km západně od Jimramova stával na skalním bradle ...
Skalní útvar se nachází asi 6,2 km severozápadním směrem od obce Sněžné při turisticky značené cestě ze Snéžného ...
Zalesněný vrchol (809 m.n.m.) bez výhledu se nachází asi 3,5 km jižně od Herálce. Žákova hora je jedním ze ...
Skalní útvar se nachází asi 3,5 km jihovýchodně od obce Herálec, na turisticky značené cestě vedoucí z Herálce ...
O vskutku přiléhavý název se postaral největší ze tří zdejších skalních bloků – Čtyřpaličatá skála, jejíž vrchol se ...
Skalní útvar se nachází asi 4,2 km jihovýchodně od Svratky, při turisticky značené cestě ze Svratky do Křižánek. Význačný ...
Skromná zřícenina hradu Mitrov se nachází v meandru říčky Bobrůvka (Loučka) přibližně 1,5 km jižně od stejnojmenné obce. ...