| Sezóna | 1.3.2012 - 2.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2100 | 2500 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2100 | 2500 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2100 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 2.3.2012 - 3.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3100 | 3100 | 3900 |
| Podkrovní apartmá | 3100 | 3100 | 3900 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3100 | 3100 | 3900 |
| Sezóna | 3.3.2012 - 5.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3100 | 3100 | 3900 |
| Podkrovní apartmá | 3100 | 3100 | 3900 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3100 | 3100 | 3900 |
| Sezóna | 5.3.2012 - 8.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2100 | 2500 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2100 | 2500 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2100 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 8.3.2012 - 9.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2100 | 2500 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2100 | 2500 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2100 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 9.3.2012 - 10.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3100 | 3100 | 3900 |
| Podkrovní apartmá | 3100 | 3100 | 3900 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3100 | 3100 | 3900 |
| Sezóna | 10.3.2012 - 12.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3100 | 3100 | 3900 |
| Podkrovní apartmá | 3100 | 3100 | 3900 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3100 | 3100 | 3900 |
| Sezóna | 12.3.2012 - 16.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2100 | 2500 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2100 | 2500 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2100 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 16.3.2012 - 19.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3100 | 3100 | 3900 |
| Podkrovní apartmá | 3100 | 3100 | 3900 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3100 | 3100 | 3900 |
| Sezóna | 19.3.2012 - 23.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2100 | 2500 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2100 | 2500 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2100 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 23.3.2012 - 24.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3100 | 3100 | 3900 |
| Podkrovní apartmá | 3100 | 3100 | 3900 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3100 | 3100 | 3900 |
| Sezóna | 24.3.2012 - 26.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3100 | 3100 | 3900 |
| Podkrovní apartmá | 3100 | 3100 | 3900 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3100 | 3100 | 3900 |
| Sezóna | 26.3.2012 - 30.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2100 | 2500 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2100 | 2500 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2100 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 30.3.2012 - 31.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3100 | 3100 | 3900 |
| Podkrovní apartmá | 3100 | 3100 | 3900 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3100 | 3100 | 3900 |
| Sezóna | 31.3.2012 - 2.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3100 | 3100 | 3900 |
| Podkrovní apartmá | 3100 | 3100 | 3900 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3100 | 3100 | 3900 |
| Sezóna | 2.4.2012 - 5.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2100 | 2500 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2100 | 2500 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2100 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 5.4.2012 - 6.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2100 | 2500 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2100 | 2500 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2100 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 6.4.2012 - 7.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2500 | 2900 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2500 | 2900 | |
| Mezonetové apartmá | 3500 | 3500 | 4300 |
| Podkrovní apartmá | 3500 | 3500 | 4300 |
| Jednolůžkový | 2500 | ||
| Deluxe apartmá | 3500 | 3500 | 4300 |
| Sezóna | 7.4.2012 - 9.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2500 | 2900 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2500 | 2900 | |
| Mezonetové apartmá | 3500 | 3500 | 4300 |
| Podkrovní apartmá | 3500 | 3500 | 4300 |
| Jednolůžkový | 2500 | ||
| Deluxe apartmá | 3500 | 3500 | 4300 |
| Sezóna | 9.4.2012 - 10.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2100 | 2500 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2100 | 2500 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2100 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 10.4.2012 - 13.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2100 | 2500 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2100 | 2500 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2100 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 13.4.2012 - 14.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 14.4.2012 - 16.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 16.4.2012 - 20.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2100 | 2500 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2100 | 2500 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2100 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 20.4.2012 - 21.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 21.4.2012 - 23.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 23.4.2012 - 26.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2100 | 2500 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2100 | 2500 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2100 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 26.4.2012 - 27.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2100 | 2500 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2100 | 2500 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2100 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 27.4.2012 - 28.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 28.4.2012 - 30.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 30.4.2012 - 4.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2100 | 2500 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2100 | 2500 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2100 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 4.5.2012 - 5.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 5.5.2012 - 7.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 7.5.2012 - 11.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2100 | 2500 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2100 | 2500 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2100 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 11.5.2012 - 12.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 12.5.2012 - 14.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 14.5.2012 - 18.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2100 | 2500 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2100 | 2500 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2100 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 18.5.2012 - 19.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 19.5.2012 - 21.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 21.5.2012 - 25.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2100 | 2500 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2100 | 2500 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2100 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 25.5.2012 - 26.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 26.5.2012 - 28.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 28.5.2012 - 1.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2100 | 2500 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2100 | 2500 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2100 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 1.6.2012 - 2.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 2.6.2012 - 4.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 4.6.2012 - 8.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2100 | 2500 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2100 | 2500 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2100 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 8.6.2012 - 9.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 9.6.2012 - 11.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 11.6.2012 - 15.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2100 | 2500 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2100 | 2500 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2100 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 15.6.2012 - 16.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 16.6.2012 - 18.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 18.6.2012 - 22.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2100 | 2500 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2100 | 2500 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2100 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 22.6.2012 - 23.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 23.6.2012 - 25.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj TWIN | 2000 | 2400 | |
| Dvoulůžkový pokoj DOUBLE BED | 2000 | 2400 | |
| Mezonetové apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Podkrovní apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Jednolůžkový | 2000 | ||
| Deluxe apartmá | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sezóna | 25.6.2012 - 29.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
