| Sezóna | 1.3.2012 - 2.3.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 1375 | 1475 |
| Double room lux | 1725 | 1725 |
| Jednolůžkový | 1375 | |
| Sezóna | 2.3.2012 - 4.3.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2150 | 2250 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1875 | |
| Sezóna | 4.3.2012 - 9.3.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 1375 | 1475 |
| Double room lux | 1725 | 1725 |
| Jednolůžkový | 1375 | |
| Sezóna | 9.3.2012 - 11.3.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2150 | 2250 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1875 | |
| Sezóna | 11.3.2012 - 16.3.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 1375 | 1475 |
| Double room lux | 1725 | 1725 |
| Jednolůžkový | 1375 | |
| Sezóna | 16.3.2012 - 18.3.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2150 | 2250 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1875 | |
| Sezóna | 18.3.2012 - 23.3.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 1375 | 1475 |
| Double room lux | 1725 | 1725 |
| Jednolůžkový | 1375 | |
| Sezóna | 23.3.2012 - 25.3.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2150 | 2250 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1875 | |
| Sezóna | 25.3.2012 - 30.3.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 1375 | 1475 |
| Double room lux | 1725 | 1725 |
| Jednolůžkový | 1375 | |
| Sezóna | 30.3.2012 - 31.3.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2650 | 2750 |
| Double room lux | 3000 | 3000 |
| Jednolůžkový | 2250 | |
| Sezóna | 31.3.2012 - 1.4.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2650 | 2750 |
| Double room lux | 3000 | 3000 |
| Jednolůžkový | 2250 | |
| Sezóna | 1.4.2012 - 6.4.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2150 | 2250 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1875 | |
| Sezóna | 6.4.2012 - 7.4.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 3650 | 3750 |
| Double room lux | 4000 | 4000 |
| Jednolůžkový | 3125 | |
| Sezóna | 7.4.2012 - 10.4.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 3650 | 3750 |
| Double room lux | 4000 | 4000 |
| Jednolůžkový | 3125 | |
| Sezóna | 10.4.2012 - 13.4.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2150 | 2250 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1875 | |
| Sezóna | 13.4.2012 - 14.4.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2650 | 2750 |
| Double room lux | 3000 | 3000 |
| Jednolůžkový | 2250 | |
| Sezóna | 14.4.2012 - 15.4.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2650 | 2750 |
| Double room lux | 3000 | 3000 |
| Jednolůžkový | 2250 | |
| Sezóna | 15.4.2012 - 20.4.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2150 | 2250 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1875 | |
| Sezóna | 20.4.2012 - 21.4.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2650 | 2750 |
| Double room lux | 3000 | 3000 |
| Jednolůžkový | 2250 | |
| Sezóna | 21.4.2012 - 22.4.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2650 | 2750 |
| Double room lux | 3000 | 3000 |
| Jednolůžkový | 2250 | |
| Sezóna | 22.4.2012 - 27.4.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2150 | 2250 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1875 | |
| Sezóna | 27.4.2012 - 1.5.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 3650 | 3750 |
| Double room lux | 4000 | 4000 |
| Jednolůžkový | 3125 | |
| Sezóna | 1.5.2012 - 4.5.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2150 | 2250 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1875 | |
| Sezóna | 4.5.2012 - 5.5.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2650 | 2750 |
| Double room lux | 3000 | 3000 |
| Jednolůžkový | 2250 | |
| Sezóna | 5.5.2012 - 6.5.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2650 | 2750 |
| Double room lux | 3000 | 3000 |
| Jednolůžkový | 2250 | |
| Sezóna | 6.5.2012 - 11.5.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2150 | 2250 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1875 | |
| Sezóna | 11.5.2012 - 12.5.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2650 | 2750 |
| Double room lux | 3000 | 3000 |
| Jednolůžkový | 2250 | |
| Sezóna | 12.5.2012 - 13.5.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2650 | 2750 |
| Double room lux | 3000 | 3000 |
| Jednolůžkový | 2250 | |
| Sezóna | 13.5.2012 - 17.5.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2150 | 2250 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1875 | |
| Sezóna | 17.5.2012 - 20.5.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 3650 | 3750 |
| Double room lux | 4000 | 4000 |
| Jednolůžkový | 3125 | |
| Sezóna | 20.5.2012 - 25.5.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2150 | 2250 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1875 | |
| Sezóna | 25.5.2012 - 2.6.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 3650 | 3750 |
| Double room lux | 4000 | 4000 |
| Jednolůžkový | 3125 | |
| Sezóna | 2.6.2012 - 7.6.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2150 | 2250 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1875 | |
| Sezóna | 7.6.2012 - 10.6.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 3650 | 3750 |
| Double room lux | 4000 | 4000 |
| Jednolůžkový | 3125 | |
| Sezóna | 10.6.2012 - 15.6.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2150 | 2250 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1875 | |
| Sezóna | 15.6.2012 - 16.6.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2650 | 2750 |
| Double room lux | 3000 | 3000 |
| Jednolůžkový | 2250 | |
| Sezóna | 16.6.2012 - 17.6.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2650 | 2750 |
| Double room lux | 3000 | 3000 |
| Jednolůžkový | 2250 | |
| Sezóna | 17.6.2012 - 22.6.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2150 | 2250 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1875 | |
| Sezóna | 22.6.2012 - 23.6.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2650 | 2750 |
| Double room lux | 3000 | 3000 |
| Jednolůžkový | 2250 | |
| Sezóna | 23.6.2012 - 24.6.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2650 | 2750 |
| Double room lux | 3000 | 3000 |
| Jednolůžkový | 2250 | |
| Sezóna | 24.6.2012 - 29.6.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 1750 | 1850 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1625 | |
| Sezóna | 29.6.2012 - 1.7.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2150 | 2250 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1875 | |
| Sezóna | 1.7.2012 - 6.7.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 1750 | 1850 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1625 | |
| Sezóna | 6.7.2012 - 8.7.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2150 | 2250 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1875 | |
| Sezóna | 8.7.2012 - 13.7.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 1750 | 1850 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1625 | |
| Sezóna | 13.7.2012 - 15.7.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2150 | 2250 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1875 | |
| Sezóna | 15.7.2012 - 20.7.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 1750 | 1850 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1625 | |
| Sezóna | 20.7.2012 - 22.7.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2150 | 2250 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1875 | |
| Sezóna | 22.7.2012 - 27.7.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 1750 | 1850 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1625 | |
| Sezóna | 27.7.2012 - 29.7.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2150 | 2250 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1875 | |
| Sezóna | 29.7.2012 - 3.8.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 1750 | 1850 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1625 | |
| Sezóna | 3.8.2012 - 5.8.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2150 | 2250 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1875 | |
| Sezóna | 5.8.2012 - 10.8.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 1750 | 1850 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1625 | |
| Sezóna | 10.8.2012 - 12.8.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2150 | 2250 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1875 | |
| Sezóna | 12.8.2012 - 17.8.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 1750 | 1850 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1625 | |
| Sezóna | 17.8.2012 - 19.8.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2150 | 2250 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1875 | |
| Sezóna | 19.8.2012 - 24.8.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 1750 | 1850 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1625 | |
| Sezóna | 24.8.2012 - 26.8.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 2150 | 2250 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1875 | |
| Sezóna | 26.8.2012 - 31.8.2012 | |
|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
| 1 os. | 2 os. | |
| Dvoulůžkový | 1750 | 1850 |
| Double room lux | 2725 | 2725 |
| Jednolůžkový | 1625 | |
Hotel nabízí stylové a pohodlné ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích s možností přistýlek. Pokoje prošly v prosinci 2004 rekonstrukcí a jsou nově zařízeny stylovým nábytkem, který je citlivě zakomponován do gotické podoby interiéru budovy. Všechny pokoje mají vlastní koupelnu s fénem a jsou vybaveny satelitní televizí, telefonem s přímou volbou, minibarem a bezpečnostní schránkou.
Kavárna pro hotelové hosty a recepce s nonstop službou jsou umístěny v přízemí hotelu. Zde se nachází i velice známá restaurace U Šuterů, kterou pravidelně navštěvují známé osobnosti kulturního a politického života. V této restauraci si můžete vybrat z bohaté nabídky tradiční české a mezinárodní kuchyně.
Hotel U Šuterů je malý útulný hotel, situovaný v historickém centru Prahy, přibližně 100 metrů od Václavského náměstí a je tedy výborným výchozím bodem pro procházky nádherným centrem Prahy.
V našem hotelu nabízíme prostorné a klidné pokoje s celkovou kapacitou 46 lůžek dle obsazení v jednolůžkových, dvojlůžkových, ...
K dispozici je celkem 34 prostorných pokojů včetně 1 apartmá a 1 residenčního apartmánu. Veškeré pokoje vznikly v ...
pV prvním patře budovy je taneční sál strip baru. Ve druhém a třetím patře jsou ubytovácí pokoje. Veškere ...
Pension - Hotel v centru Prahy 2 Vinohrady, u Náměstí Míru. Nabízíme hotelové ubytování v ideální lokalitě za přijatelné ...
EuroAgentur DownTown SUITES je malou luxusní a elegantní rezidencí umístěnou v klidné části Prahy ...
Pražská hotelová loď poskytující své služby od roku 1991 nabízí svým zákazníkům ubytovaní a příjemné posezení v naší ...
GolfYacht nabízí ubytování ve třech typech luxusních 4-hvězdičkových 4-kotvičkových kajut. Kouzlo jejich originálního zařízení Vás přenese do ...
Clarion Congress Hotel Prague nabízí komfortní ubytování v širším centru Prahy. Hostům je k dispozici celkem 534 pokojů typu ...
Hotel Bella je nový, stylový hotel, situovaný v areálu historické usedlosti. Hotel Bella je ...
Moderně zařízený hotel se nachází na letišti Praha Ruzyně, terminál Jih. Svou polohou, rozsahem a vysokým standardem poskytovaných ...
Palác Kinských, který vznikl na místě dvou středověkých domů, je příkladem pozdně barokního klasicismu. V současnosti zde sídlí ...
Unikátní výstavní prostory v historických interiérech gotického domu U kamenného zvonu. Galerie hlavního města Prahy využívá tento objekt k ...
Astronomická věž Klementina patří nejatraktivnějším bodům při prohlídkách. Není divu, z jejího vyhlídkového ochozu máte totiž ...
Dnešní náměstí Jana Palacha bylo ještě v 19. století téměř pusté a prázdné. Říkalo se tu Na rejdišti, ...
Židovské muzeum v Praze vzniklo roku 1906. U jeho zrodu stáli historik dr. Salomon Hugo Lieben a dr. ...
Divadélko Hračka působí v Praze již mnoho let. Ve svém repertoáru má nové pořady i starší osvědčené tituly. ...
Štefánikova hvězdárna (Hvězdárna na Petříně) byla vybudována v letech 1927 – 1928 přestavbou a rozšířením ...
Petřínská rozhledna, přesně tak, jak se od rozhledny očekává, poskytuje těm, kteří zdolali její schody na ...
Alfred ve dvoře, scéna pro nové divadlo, uvádí progresivní uměleckou tvorbu a unikátní autorské projekty. Prezentuje současné trendy ...
Název tohoto návrší na levém břehu Vltavy je doložen písemnými prameny od 15. století. Archeologické nálezy potvrdily osídlení ...
Branické divadlo patří ke stálé pražské scéně. Budova divadla díky svému pojetí a plastické výzdobě vyniká mezi ostatními ...