| Sezóna | 1.3.2012 - 2.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 1616.225 | 1616.225 | |
| Double design room | 1616.225 | 1616.225 | 2113.525 |
| Superior design room | 1889.74 | 1889.74 | 2387.04 |
| Sezóna | 2.3.2012 - 4.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 1939.47 | 1939.47 | |
| Double design room | 1939.47 | 1939.47 | 2436.77 |
| Superior design room | 2262.715 | 2262.715 | 2760.015 |
| Sezóna | 4.3.2012 - 9.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 1616.225 | 1616.225 | |
| Double design room | 1616.225 | 1616.225 | 2113.525 |
| Superior design room | 1889.74 | 1889.74 | 2387.04 |
| Sezóna | 9.3.2012 - 11.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 1939.47 | 1939.47 | |
| Double design room | 1939.47 | 1939.47 | 2436.77 |
| Superior design room | 2262.715 | 2262.715 | 2760.015 |
| Sezóna | 11.3.2012 - 16.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 1889.74 | 1889.74 | |
| Double design room | 1889.74 | 1889.74 | 2387.04 |
| Superior design room | 2163.255 | 2163.255 | 2660.555 |
| Sezóna | 16.3.2012 - 18.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2262.715 | 2262.715 | |
| Double design room | 2262.715 | 2262.715 | 2760.015 |
| Superior design room | 2585.96 | 2585.96 | 3083.26 |
| Sezóna | 18.3.2012 - 23.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 1889.74 | 1889.74 | |
| Double design room | 1889.74 | 1889.74 | 2387.04 |
| Superior design room | 2163.255 | 2163.255 | 2660.555 |
| Sezóna | 23.3.2012 - 25.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2262.715 | 2262.715 | |
| Double design room | 2262.715 | 2262.715 | 2760.015 |
| Superior design room | 2585.96 | 2585.96 | 3083.26 |
| Sezóna | 25.3.2012 - 30.3.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 1889.74 | 1889.74 | |
| Double design room | 1889.74 | 1889.74 | 2387.04 |
| Superior design room | 2163.255 | 2163.255 | 2660.555 |
| Sezóna | 30.3.2012 - 1.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2262.715 | 2262.715 | |
| Double design room | 2262.715 | 2262.715 | 2760.015 |
| Superior design room | 2585.96 | 2585.96 | 3083.26 |
| Sezóna | 1.4.2012 - 6.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 1889.74 | 1889.74 | |
| Double design room | 1889.74 | 1889.74 | 2387.04 |
| Superior design room | 2163.255 | 2163.255 | 2660.555 |
| Sezóna | 6.4.2012 - 9.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 3704.885 | 3704.885 | |
| Double design room | 3704.885 | 3704.885 | 4202.185 |
| Superior design room | 3729.75 | 3729.75 | 4227.05 |
| Sezóna | 9.4.2012 - 13.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | 2983.8 |
| Superior design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Sezóna | 13.4.2012 - 15.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Superior design room | 3580.56 | 3580.56 | 4077.86 |
| Sezóna | 15.4.2012 - 20.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | 2983.8 |
| Superior design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Sezóna | 20.4.2012 - 22.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Superior design room | 3580.56 | 3580.56 | 4077.86 |
| Sezóna | 22.4.2012 - 27.4.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | 2983.8 |
| Superior design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Sezóna | 27.4.2012 - 1.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 4475.7 | 4475.7 | |
| Double design room | 4475.7 | 4475.7 | 4973 |
| Superior design room | 4923.27 | 4923.27 | 5420.57 |
| Sezóna | 1.5.2012 - 4.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | 2983.8 |
| Superior design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Sezóna | 4.5.2012 - 6.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Superior design room | 3580.56 | 3580.56 | 4077.86 |
| Sezóna | 6.5.2012 - 11.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | 2983.8 |
| Superior design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Sezóna | 11.5.2012 - 13.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Superior design room | 3580.56 | 3580.56 | 4077.86 |
| Sezóna | 13.5.2012 - 18.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | 2983.8 |
| Superior design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Sezóna | 18.5.2012 - 20.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Superior design room | 3580.56 | 3580.56 | 4077.86 |
| Sezóna | 20.5.2012 - 25.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | 2983.8 |
| Superior design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Sezóna | 25.5.2012 - 27.5.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Superior design room | 3580.56 | 3580.56 | 4077.86 |
| Sezóna | 27.5.2012 - 1.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | 2983.8 |
| Superior design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Sezóna | 1.6.2012 - 3.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Superior design room | 3580.56 | 3580.56 | 4077.86 |
| Sezóna | 3.6.2012 - 8.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | 2983.8 |
| Superior design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Sezóna | 8.6.2012 - 10.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Superior design room | 3580.56 | 3580.56 | 4077.86 |
| Sezóna | 10.6.2012 - 15.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | 2983.8 |
| Superior design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Sezóna | 15.6.2012 - 17.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Superior design room | 3580.56 | 3580.56 | 4077.86 |
| Sezóna | 17.6.2012 - 22.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | 2983.8 |
| Superior design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Sezóna | 22.6.2012 - 24.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Superior design room | 3580.56 | 3580.56 | 4077.86 |
| Sezóna | 24.6.2012 - 29.6.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | 2983.8 |
| Superior design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Sezóna | 29.6.2012 - 1.7.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Superior design room | 3580.56 | 3580.56 | 4077.86 |
| Sezóna | 1.7.2012 - 6.7.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | 2983.8 |
| Superior design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Sezóna | 6.7.2012 - 8.7.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Superior design room | 3580.56 | 3580.56 | 4077.86 |
| Sezóna | 8.7.2012 - 13.7.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | 2983.8 |
| Superior design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Sezóna | 13.7.2012 - 15.7.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Superior design room | 3580.56 | 3580.56 | 4077.86 |
| Sezóna | 15.7.2012 - 20.7.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | 2983.8 |
| Superior design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Sezóna | 20.7.2012 - 22.7.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Superior design room | 3580.56 | 3580.56 | 4077.86 |
| Sezóna | 22.7.2012 - 27.7.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | 2983.8 |
| Superior design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Sezóna | 27.7.2012 - 29.7.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Superior design room | 3580.56 | 3580.56 | 4077.86 |
| Sezóna | 29.7.2012 - 3.8.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | 2983.8 |
| Superior design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Sezóna | 3.8.2012 - 5.8.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Superior design room | 3580.56 | 3580.56 | 4077.86 |
| Sezóna | 5.8.2012 - 10.8.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | 2983.8 |
| Superior design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Sezóna | 10.8.2012 - 12.8.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Superior design room | 3580.56 | 3580.56 | 4077.86 |
| Sezóna | 12.8.2012 - 17.8.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | 2983.8 |
| Superior design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Sezóna | 17.8.2012 - 19.8.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Superior design room | 3580.56 | 3580.56 | 4077.86 |
| Sezóna | 19.8.2012 - 24.8.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | 2983.8 |
| Superior design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Sezóna | 24.8.2012 - 26.8.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | |
| Double design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
| Superior design room | 3580.56 | 3580.56 | 4077.86 |
| Sezóna | 26.8.2012 - 31.8.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | |
| Double design room | 2486.5 | 2486.5 | 2983.8 |
| Superior design room | 2983.8 | 2983.8 | 3481.1 |
Nově zrekonstruovaný 4* Red & Blue design hotel Prague nabízí klidnou atmosféru ve stylových pokojích navržených tak, aby splňovaly největší nároky našich hostů. Pro Vaše pohodlí je k dispozici Wi-Fi internet zdarma ve všech pokojích a v areálu celého hotelu. Všechny pokoje jsou vybaveny klimatizací, příslušenstvím na přípravu čaje a kávy, sejf velikost pro laptop a LCD televizí. Náš profesionální a příjemný personál se těší na Vaši návštěvu v Praze./p
Red & Blue design hotel Prague se může pochlubit perfektním umístěním naproti okouzlujícího Petřínského parku a jen kousek od hlavních pražských atrakcí: Karlova mostu a Pražského hradu. V okolí je množství klubů, známých restaurací a barů, nedaleko je i obchodní centrum s multikinem. /p
Apartmán s příslušenstvím pro 1-4 osoby. Zdarma parkování & wifi & kabel. Internet, 10 min. pěšky ...
Apartmán s dvěma pokoji a příslušenstvím až pro 7 osob. Zdarma parkování & wifi & kabel. internet s ...
Klidný a komfortní čtyřhvězdičkový hotel s kapacitou 17 pokojů se nachází na pěší zóně v centru ...
Apartments Wenceslas Square naleznete v samém centru a srdci Prahy. Svou ideální polohou – uprostřed společenského a kulturního ...
Hotel se nachází v Praze 6 , na rozhraní městské části Břevnova, Střešovic a Hradčan (Malá strana), Praha ...
Hostel Milánská nabízí ubytování v jedno, dvou a třílůžkových pokojích, ve tří, čtyř a pětilůžkových hotelových studiích. Ceny ...
Pražská hotelová loď poskytující své služby od roku 1991 nabízí svým zákazníkům ubytovaní a příjemné posezení v naší ...
Luxusní hotelové apartmány Amour na Malé Straně nabízejí ubytování v romantických prostorách, umístěných v nejvyšším patře rokokového paláce ...
Tramvajová zastávka Balabenka v ulici Sokolovská slouží pro dopravu směr Libeň, Karlín, Vysočany.Název je odvozen od místního názvu ...
Původně hlavní budova tvořila součást zrušeného pivovaru. Patrovou budovu na obdélném půdorysu, jejíž fasádu člení lisénové rámce a ...
Na Františku se říká této části vltavského pobřeží mezi Čechovým a Štefánikovým mostem, podle kostela sv. Františka v ...
Klášter kapucínů založil v roce 1630 Gerghard z Questenberku. V letech 1636 – 1653 při něm byl postaven ...
Autobusová zastávka Ametystová ve stejnojmenné ulici slouží pro dopravu ve Směru Radotín, Smíchov.Název zastávky je odvozen od ulice ...